免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 50.64 | -0.43% |
2 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -54699.25 | -4010000 | 136.41 | 154.00 | +2.37% |
3 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.54 | +0.78% |
4 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.88 | -0.20% |
5 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -40653.22 | -21465800 | 18.94 | 23.80 | +1.36% |
6 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -23649.08 | -7256910 | 32.59 | 32.57 | -0.40% |
7 | 688578 | 艾力斯 | 明细 | -21979.85 | -4500000 | 48.84 | 56.05 | -0.57% |
8 | 600601 | 方正科技 | 明细 | -19897.58 | -54509448 | 3.65 | 3.76 | -0.27% |
9 | 301297 | 富乐德 | 明细 | -19650.36 | -3298700 | 59.57 | 51.06 | -2.50% |
10 | 001301 | 尚太科技 | 明细 | -18426.63 | -2669500 | 69.03 | 72.31 | +0.06% |
11 | 300010 | 豆神教育 | 明细 | -18392.00 | -16000000 | 11.50 | 10.56 | -3.74% |
12 | 301348 | 蓝箭电子 | 明细 | -18213.78 | -5999926 | 30.36 | 28.85 | -1.03% |
13 | 601717 | 郑煤机 | 明细 | -17318.58 | -13209700 | 13.11 | 12.88 | -0.92% |
14 | 301316 | 慧博云通 | 明细 | -16872.00 | -8000000 | 21.09 | 19.65 | -1.75% |
15 | 301039 | 中集车辆 | 明细 | -15602.47 | -15060300 | 10.36 | 10.23 | +0.20% |
16 | 603533 | 掌阅科技 | 明细 | -14620.00 | -8600000 | 17.00 | 19.70 | -0.10% |
17 | 603236 | 移远通信 | 明细 | -13898.23 | -2645749 | 52.53 | 51.27 | -1.78% |
18 | 002984 | 森麒麟 | 明细 | -13250.99 | -5148300 | 25.74 | 25.36 | +0.04% |
19 | 837592 | 华信永道 | 明细 | -13174.97 | -1864500 | 70.66 | 79.05 | +2.61% |
20 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -13001.10 | -1497478 | 86.82 | 87.52 | -1.31% |
21 | 688359 | 三孚新科 | 明细 | -10599.41 | -3931353 | 26.96 | 48.45 | -0.43% |
22 | 300448 | 浩云科技 | 明细 | -10581.87 | -16218700 | 6.52 | 6.59 | -1.20% |
23 | 000786 | 北新建材 | 明细 | -10443.72 | -3351800 | 31.16 | 29.42 | +0.44% |
24 | 603219 | 富佳股份 | 明细 | -10225.46 | -7154089 | 14.29 | 12.98 | -2.70% |
25 | 002156 | 通富微电 | 明细 | -10079.35 | -3012780 | 33.46 | 31.89 | +1.27% |
26 | 003006 | 百亚股份 | 明细 | -10068.00 | -4000000 | 25.17 | 27.05 | +0.30% |
27 | 300666 | 江丰电子 | 明细 | -9826.13 | -1191617 | 82.46 | 75.74 | +1.87% |
28 | 688212 | 澳华内镜 | 明细 | -9662.33 | -1934240 | 49.95 | 51.51 | -0.44% |
29 | 002837 | 英维克 | 明细 | -9093.00 | -3000000 | 30.31 | 36.11 | -0.36% |
30 | 603081 | 大丰实业 | 明细 | -8621.17 | -8962100 | 9.62 | 10.53 | +0.48% |
31 | 301175 | 中科环保 | 明细 | -8257.25 | -14718800 | 5.61 | 5.72 | -1.04% |
32 | 601577 | 长沙银行 | 明细 | -8046.38 | -9701208 | 8.29 | 8.62 | -0.12% |
33 | 002388 | ST新亚 | 明细 | -7989.20 | -15079000 | 5.30 | 4.33 | -4.20% |
34 | 301183 | 东田微 | 明细 | -7667.32 | -1784000 | 42.98 | 57.48 | 0.00% |
35 | 002947 | 恒铭达 | 明细 | -7571.02 | -2209500 | 34.27 | 33.51 | -1.93% |
36 | 002668 | TCL智家 | 明细 | -7505.87 | -6880000 | 10.91 | 10.49 | +0.48% |
37 | 600011 | 华能国际 | 明细 | -7115.87 | -9994199 | 7.12 | 7.20 | +0.42% |
38 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -6121.95 | -1280574 | 47.81 | 73.41 | +2.41% |
39 | 300890 | 翔丰华 | 明细 | -6072.66 | -2187300 | 27.76 | 37.13 | -2.83% |
40 | 002708 | 光洋股份 | 明细 | -5908.03 | -5802100 | 10.18 | 9.53 | +0.21% |
41 | 301058 | 中粮科工 | 明细 | -5867.75 | -4902042 | 11.97 | 11.90 | -1.73% |
42 | 300223 | 北京君正 | 明细 | -5737.60 | -800000 | 71.72 | 72.07 | -3.61% |
43 | 688083 | 中望软件 | 明细 | -5716.71 | -534662 | 106.92 | 102.00 | +2.10% |
44 | 300780 | 德恩精工 | 明细 | -5690.56 | -3627000 | 15.69 | 18.53 | -3.24% |
45 | 603855 | 华荣股份 | 明细 | -5613.00 | -3000000 | 18.71 | 20.15 | -0.20% |
46 | 002587 | 奥拓电子 | 明细 | -5534.19 | -8680100 | 6.38 | 6.86 | +4.89% |
47 | 838402 | 硅烷科技 | 明细 | -5371.22 | -4220000 | 12.73 | 12.38 | +1.64% |
48 | 300150 | 世纪瑞尔 | 明细 | -5332.82 | -10995500 | 4.85 | 4.69 | +0.64% |
49 | 688798 | 艾为电子 | 明细 | -5319.69 | -772754 | 68.84 | 68.45 | -1.61% |
50 | 300381 | 溢多利 | 明细 | -5007.39 | -8589000 | 5.83 | 7.65 | -0.13% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|