注意:本页面行情存在延时,交易请以交易所即时价格为准,数值仅供参考,据此入市风险自担。
注意:本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
市场 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 |
指数 | 上证指数 | 深成指数 | 创业板指数 | 科创板指数 |
指数值 | 3370.40 | 10819.88 | 2265.87 | 1011.46 |
指数涨跌 | 2.41 | -7.31 | -1.98 | 8.92 |
指数涨跌幅% | 0.07% | -0.07% | -0.09% | 0.89% |
A股家数 | 1692 | 1481 | 1360 | 577 |
个股平均涨幅% | 0.26% | 0.71% | 0.01% | 0.13% |
上涨家数 | 780 | 46.10% | 784 | 52.94% | 559 | 41.10% | 227 | 39.34% |
下跌家数 | 844 | 49.88% | 645 | 43.55% | 774 | 56.91% | 341 | 59.10% |
平盘家数 | 64 | 3.78% | 49 | 3.31% | 26 | 1.91% | 8 | 1.39% |
涨停或涨幅≥10% | 34 | 2.01% | 64 | 4.32% | 14 | 1.03% | 7 | 1.21% |
跌停或跌幅≥10% | 2 | 0.12% | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
行业涨跌排行
板块名 | 总家数 | 平均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26 | +2.24% | 21 | 5 | 2 | 0 |
综合 | 10 | +2.08% | 7 | 3 | 1 | 0 |
纺织业 | 48 | +1.82% | 30 | 15 | 4 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | 14 | +1.68% | 11 | 1 | 1 | 0 |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 19 | +1.63% | 13 | 4 | 1 | 0 |
造纸和纸制品业 | 43 | +1.20% | 25 | 15 | 2 | 0 |
建筑装饰和其他建筑业 | 27 | +1.07% | 16 | 11 | 1 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 359 | +1.02% | 202 | 142 | 17 | 1 |
其他制造业 | 17 | +1.02% | 10 | 7 | 0 | 0 |
畜牧业 | 20 | +0.97% | 15 | 5 | 0 | 0 |
通用设备制造业 | 224 | +0.95% | 119 | 100 | 10 | 1 |
金属制品业 | 108 | +0.95% | 55 | 52 | 6 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 7 | +0.94% | 2 | 5 | 1 | 0 |
有色金属矿采选业 | 26 | +0.91% | 17 | 7 | 1 | 0 |
农副食品加工业 | 63 | +0.81% | 35 | 28 | 1 | 0 |
仪器仪表制造业 | 92 | +0.78% | 40 | 52 | 3 | 0 |
化学纤维制造业 | 30 | +0.77% | 14 | 16 | 1 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 127 | +0.76% | 74 | 51 | 3 | 0 |
软件和信息技术服务业 | 353 | +0.73% | 178 | 166 | 8 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12 | +0.73% | 8 | 3 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 344 | +0.71% | 189 | 146 | 9 | 0 |
家具制造业 | 29 | +0.71% | 17 | 10 | 0 | 0 |
资本市场服务 | 54 | +0.70% | 44 | 5 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 19 | +0.70% | 10 | 9 | 1 | 0 |
互联网和相关服务 | 65 | +0.68% | 34 | 29 | 5 | 0 |
食品制造业 | 76 | +0.67% | 38 | 37 | 2 | 0 |
零售业 | 94 | +0.65% | 45 | 43 | 4 | 0 |
农业 | 16 | +0.55% | 6 | 9 | 0 | 0 |
装卸搬运和运输代理业 | 12 | +0.55% | 6 | 6 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 86 | +0.50% | 44 | 40 | 2 | 0 |
专用设备制造业 | 381 | +0.42% | 176 | 197 | 11 | 0 |
汽车制造业 | 186 | +0.38% | 86 | 93 | 4 | 0 |
生态保护和环境治理业 | 76 | +0.37% | 38 | 32 | 2 | 0 |
房地产业 | 96 | +0.36% | 43 | 51 | 4 | 0 |
专业技术服务业 | 81 | +0.36% | 41 | 40 | 2 | 0 |
渔业 | 7 | +0.35% | 4 | 2 | 0 | 0 |
批发业 | 94 | +0.33% | 42 | 48 | 1 | 0 |
教育 | 10 | +0.29% | 4 | 6 | 0 | 0 |
道路运输业 | 30 | +0.22% | 15 | 15 | 1 | 0 |
医药制造业 | 316 | +0.20% | 139 | 172 | 5 | 0 |
商务服务业 | 65 | +0.18% | 32 | 31 | 3 | 1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 638 | +0.14% | 239 | 391 | 12 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 14 | +0.14% | 7 | 6 | 1 | 0 |
土木工程建筑业 | 69 | +0.09% | 26 | 43 | 2 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 84 | +0.06% | 32 | 48 | 0 | 0 |
非金属矿物制品业 | 112 | +0.06% | 53 | 59 | 1 | 0 |
公共设施管理业 | 23 | -0.01% | 13 | 10 | 0 | 0 |
铁路运输业 | 6 | -0.03% | 2 | 3 | 0 | 0 |
电力、热力生产和供应业 | 88 | -0.03% | 38 | 45 | 1 | 0 |
煤炭开采和洗选业 | 24 | -0.14% | 9 | 12 | 0 | 0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 50 | -0.17% | 18 | 31 | 0 | 0 |
其他金融业 | 15 | -0.23% | 5 | 9 | 0 | 0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 18 | -0.26% | 6 | 12 | 0 | 0 |
货币金融服务 | 45 | -0.27% | 12 | 30 | 0 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9 | -0.32% | 3 | 5 | 0 | 0 |
燃气生产和供应业 | 31 | -0.38% | 11 | 18 | 0 | 0 |
保险业 | 6 | -0.41% | 3 | 2 | 0 | 0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | -0.43% | 6 | 22 | 0 | 0 |
卫生 | 18 | -0.47% | 4 | 14 | 1 | 0 |
水上运输业 | 36 | -0.54% | 5 | 28 | 0 | 0 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 21 | -0.66% | 6 | 14 | 0 | 0 |
航空运输业 | 13 | -0.66% | 3 | 10 | 0 | 0 |
新闻和出版业 | 28 | -0.68% | 7 | 18 | 0 | 0 |
纺织服装、服饰业 | 39 | -0.68% | 14 | 22 | 0 | 1 |
研究和试验发展 | 30 | -0.70% | 7 | 23 | 0 | 0 |
开采辅助活动 | 14 | -0.78% | 2 | 11 | 0 | 0 |
仓储业 | 8 | -0.82% | 3 | 3 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 8 | -1.01% | 0 | 8 | 0 | 0 |
表格更新时间:2024-11-21 20:26