免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.88 | -0.20% |
2 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 44402.30 | 39278464 | 11.30 | 10.71 | +3.48% |
3 | 600867 | 通化东宝 | 明细 | 20112.85 | 25465600 | 7.90 | 8.69 | -0.57% |
4 | 002215 | 诺普信 | 明细 | 16815.11 | 20000000 | 8.41 | 9.67 | +0.73% |
5 | 600011 | 华能国际 | 明细 | 14231.74 | 19988398 | 7.12 | 7.20 | +0.42% |
6 | 600108 | 亚盛集团 | 明细 | 12046.00 | 40000000 | 3.01 | 3.09 | -2.83% |
7 | 601598 | 中国外运 | 明细 | 8498.62 | 15943375 | 5.33 | 5.25 | -0.57% |
8 | 601966 | 玲珑轮胎 | 明细 | 7499.98 | 3869700 | 19.38 | 19.70 | -0.96% |
9 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | 6136.16 | 4978200 | 12.33 | 12.82 | +2.07% |
10 | 603855 | 华荣股份 | 明细 | 5613.00 | 3000000 | 18.71 | 20.15 | -0.20% |
11 | 603081 | 大丰实业 | 明细 | 3573.75 | 3382600 | 10.57 | 10.53 | +0.48% |
12 | 301227 | 森鹰窗业 | 明细 | 2806.40 | 1524500 | 18.41 | 18.35 | +1.27% |
13 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | 2350.12 | 1448902 | 16.22 | 20.25 | +4.27% |
14 | 600370 | 三房巷 | 明细 | 2276.38 | 16388390 | 1.39 | 2.07 | -0.48% |
15 | 603869 | ST智知 | 明细 | 2062.39 | 4053920 | 5.09 | 6.09 | -0.81% |
16 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 2003.74 | 2305804 | 8.69 | 10.52 | -1.13% |
17 | 002374 | 中锐股份 | 明细 | 1988.91 | 7416600 | 2.68 | 3.15 | -0.63% |
18 | 002996 | 顺博合金 | 明细 | 1864.68 | 2844500 | 6.56 | 6.84 | +0.15% |
19 | 300128 | 锦富技术 | 明细 | 1767.75 | 5427220 | 3.26 | 5.67 | -2.91% |
20 | 003015 | 日久光电 | 明细 | 1492.85 | 1151000 | 12.97 | 14.80 | +0.20% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 000538 | 云南白药 | 明细 | 89172.91 | 16697203 | 53.41 | 59.53 | +0.07% |
2 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 80494.56 | 87546574 | 9.19 | 10.71 | +3.48% |
3 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | 53340.00 | 60000000 | 8.89 | 10.42 | +0.29% |
4 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.88 | -0.20% |
5 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 47101.79 | 24299520 | 19.38 | 27.15 | +0.56% |
6 | 603589 | 口子窖 | 明细 | 21581.88 | 6500000 | 33.20 | 41.18 | -0.58% |
7 | 600867 | 通化东宝 | 明细 | 20270.75 | 25665600 | 7.90 | 8.69 | -0.57% |
8 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 19943.00 | 10360000 | 19.25 | 24.00 | +3.54% |
9 | 601127 | 赛力斯 | 明细 | 18535.87 | 2018600 | 91.83 | 129.15 | -0.44% |
10 | 600528 | 中铁工业 | 明细 | 17399.00 | 25400000 | 6.85 | 8.43 | 0.00% |
11 | 002215 | 诺普信 | 明细 | 16815.11 | 20000000 | 8.41 | 9.67 | +0.73% |
12 | 600011 | 华能国际 | 明细 | 14231.74 | 19988398 | 7.12 | 7.20 | +0.42% |
13 | 688696 | 极米科技 | 明细 | 13825.74 | 2766980 | 49.97 | 86.06 | +6.33% |
14 | 600108 | 亚盛集团 | 明细 | 12046.00 | 40000000 | 3.01 | 3.09 | -2.83% |
15 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 12007.91 | 4398500 | 27.30 | 37.73 | -1.95% |
16 | 600487 | 亨通光电 | 明细 | 9524.23 | 5565200 | 17.11 | 17.28 | -1.43% |
17 | 600929 | 雪天盐业 | 明细 | 8978.92 | 16979484 | 5.29 | 5.87 | -0.17% |
18 | 601598 | 中国外运 | 明细 | 8498.62 | 15943375 | 5.33 | 5.25 | -0.57% |
19 | 600603 | ST广物 | 明细 | 8494.18 | 18263500 | 4.65 | 10.23 | -1.25% |
20 | 600307 | 酒钢宏兴 | 明细 | 7782.83 | 65008620 | 1.20 | 1.69 | -0.59% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601006 | 大秦铁路 | 明细 | 303169.90 | 424609064 | 7.14 | 6.74 | 0.00% |
2 | 603997 | 继峰股份 | 明细 | 111175.70 | 118904480 | 9.35 | 12.77 | -1.08% |
3 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 99997.84 | 47924372 | 20.87 | 27.15 | +0.56% |
4 | 000538 | 云南白药 | 明细 | 93174.59 | 17485863 | 53.29 | 59.53 | +0.07% |
5 | 603052 | 可川科技 | 明细 | 81198.67 | 26824800 | 30.27 | 41.82 | -2.86% |
6 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 80494.56 | 87546574 | 9.19 | 10.71 | +3.48% |
7 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | 69464.66 | 78941090 | 8.80 | 10.42 | +0.29% |
8 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 54907.03 | 76924166 | 7.14 | 6.45 | +0.16% |
9 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.88 | -0.20% |
10 | 600183 | 生益科技 | 明细 | 40003.65 | 19001400 | 21.05 | 21.28 | +0.33% |
11 | 002145 | 中核钛白 | 明细 | 33328.78 | 77420568 | 4.30 | 4.74 | +1.72% |
12 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 31547.16 | 18068252 | 17.46 | 24.43 | -1.17% |
13 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 27644.73 | 30160300 | 9.17 | 10.05 | -0.10% |
14 | 603179 | 新泉股份 | 明细 | 27616.48 | 6443416 | 42.86 | 49.00 | -0.22% |
15 | 600867 | 通化东宝 | 明细 | 24421.92 | 30955500 | 7.89 | 8.69 | -0.57% |
16 | 603589 | 口子窖 | 明细 | 21581.88 | 6500000 | 33.20 | 41.18 | -0.58% |
17 | 000002 | 万科A | 明细 | 20008.12 | 29564128 | 6.77 | 8.68 | -0.91% |
18 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 19943.00 | 10360000 | 19.25 | 24.00 | +3.54% |
19 | 600307 | 酒钢宏兴 | 明细 | 19266.09 | 160527420 | 1.20 | 1.69 | -0.59% |
20 | 601127 | 赛力斯 | 明细 | 18535.87 | 2018600 | 91.83 | 129.15 | -0.44% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601006 | 大秦铁路 | 明细 | 303169.90 | 424609064 | 7.14 | 6.74 | 0.00% |
2 | 603997 | 继峰股份 | 明细 | 111195.50 | 118919480 | 9.35 | 12.77 | -1.08% |
3 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 99997.84 | 47924372 | 20.87 | 27.15 | +0.56% |
4 | 000538 | 云南白药 | 明细 | 93174.59 | 17485863 | 53.29 | 59.53 | +0.07% |
5 | 603052 | 可川科技 | 明细 | 81198.67 | 26824800 | 30.27 | 41.82 | -2.86% |
6 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 80494.56 | 87546574 | 9.19 | 10.71 | +3.48% |
7 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 70201.54 | 18177647 | 38.62 | 42.36 | +0.79% |
8 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | 69464.66 | 78941090 | 8.80 | 10.42 | +0.29% |
9 | 000301 | 东方盛虹 | 明细 | 68471.20 | 70545705 | 9.71 | 9.00 | -1.75% |
10 | 002145 | 中核钛白 | 明细 | 66662.09 | 154840768 | 4.31 | 4.74 | +1.72% |
11 | 002415 | 海康威视 | 明细 | 61180.25 | 19555065 | 31.29 | 30.89 | -0.68% |
12 | 600183 | 生益科技 | 明细 | 55320.42 | 27921800 | 19.81 | 21.28 | +0.33% |
13 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 54907.03 | 76924166 | 7.14 | 6.45 | +0.16% |
14 | 002493 | 荣盛石化 | 明细 | 52553.70 | 50995292 | 10.31 | 9.89 | -1.10% |
15 | 600269 | 赣粤高速 | 明细 | 52030.52 | 109819676 | 4.74 | 5.38 | -0.74% |
16 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.88 | -0.20% |
17 | 601600 | 中国铝业 | 明细 | 36351.40 | 66455944 | 5.47 | 7.93 | +0.25% |
18 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 33774.72 | 31780300 | 10.63 | 13.77 | +0.36% |
19 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 32042.41 | 51166339 | 6.26 | 5.00 | -0.79% |
20 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 31547.16 | 18068252 | 17.46 | 24.43 | -1.17% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 50.64 | -0.43% |
2 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -54699.25 | -4010000 | 136.41 | 154.00 | +2.37% |
3 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.54 | +0.78% |
4 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.88 | -0.20% |
5 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -40653.22 | -21465800 | 18.94 | 23.80 | +1.36% |
6 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -23649.08 | -7256910 | 32.59 | 32.57 | -0.40% |
7 | 688578 | 艾力斯 | 明细 | -21979.85 | -4500000 | 48.84 | 56.05 | -0.57% |
8 | 600601 | 方正科技 | 明细 | -19897.58 | -54509448 | 3.65 | 3.76 | -0.27% |
9 | 301297 | 富乐德 | 明细 | -19650.36 | -3298700 | 59.57 | 51.06 | -2.50% |
10 | 001301 | 尚太科技 | 明细 | -18426.63 | -2669500 | 69.03 | 72.31 | +0.06% |
11 | 300010 | 豆神教育 | 明细 | -18392.00 | -16000000 | 11.50 | 10.56 | -3.74% |
12 | 301348 | 蓝箭电子 | 明细 | -18213.78 | -5999926 | 30.36 | 28.85 | -1.03% |
13 | 601717 | 郑煤机 | 明细 | -17551.91 | -13420200 | 13.08 | 12.88 | -0.92% |
14 | 002984 | 森麒麟 | 明细 | -17369.37 | -6758300 | 25.70 | 25.36 | +0.04% |
15 | 301316 | 慧博云通 | 明细 | -16872.00 | -8000000 | 21.09 | 19.65 | -1.75% |
16 | 301039 | 中集车辆 | 明细 | -15602.47 | -15060300 | 10.36 | 10.23 | +0.20% |
17 | 603533 | 掌阅科技 | 明细 | -14620.00 | -8600000 | 17.00 | 19.70 | -0.10% |
18 | 603236 | 移远通信 | 明细 | -13898.23 | -2645749 | 52.53 | 51.27 | -1.78% |
19 | 837592 | 华信永道 | 明细 | -13174.97 | -1864500 | 70.66 | 79.05 | +2.61% |
20 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -13001.10 | -1497478 | 86.82 | 87.52 | -1.31% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | -194058.10 | -8666692 | 223.91 | 219.59 | +0.50% |
2 | 688052 | 纳芯微 | 明细 | -90961.21 | -8021667 | 113.39 | 123.14 | +0.88% |
3 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -82032.91 | -6015000 | 136.38 | 154.00 | +2.37% |
4 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 50.64 | -0.43% |
5 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -62484.34 | -33088700 | 18.88 | 23.80 | +1.36% |
6 | 603871 | 嘉友国际 | 明细 | -57731.90 | -31447400 | 18.36 | 20.90 | +0.53% |
7 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | -55118.00 | -62000000 | 8.89 | 10.42 | +0.29% |
8 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.54 | +0.78% |
9 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.88 | -0.20% |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 明细 | -35197.36 | -1702000 | 206.80 | 208.48 | -0.72% |
11 | 688083 | 中望软件 | 明细 | -34937.28 | -3988598 | 87.59 | 102.00 | +2.10% |
12 | 605011 | 杭州热电 | 明细 | -31743.28 | -15547800 | 20.42 | 22.70 | -0.83% |
13 | 002984 | 森麒麟 | 明细 | -28048.51 | -11612700 | 24.15 | 25.36 | +0.04% |
14 | 688469 | 芯联集成-U | 明细 | -27716.33 | -79317200 | 3.49 | 5.31 | +1.34% |
15 | 603612 | 索通发展 | 明细 | -27656.45 | -24605384 | 11.24 | 13.96 | -0.50% |
16 | 000975 | 山金国际 | 明细 | -25810.00 | -17430000 | 14.81 | 17.26 | +2.37% |
17 | 601156 | 东航物流 | 明细 | -24565.36 | -15716801 | 15.63 | 16.34 | +0.06% |
18 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -23649.08 | -7256910 | 32.59 | 32.57 | -0.40% |
19 | 001301 | 尚太科技 | 明细 | -23241.47 | -3773100 | 61.60 | 72.31 | +0.06% |
20 | 688578 | 艾力斯 | 明细 | -21979.85 | -4500000 | 48.84 | 56.05 | -0.57% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | -201823.50 | -9024237 | 223.65 | 219.59 | +0.50% |
2 | 688052 | 纳芯微 | 明细 | -90961.21 | -8021667 | 113.39 | 123.14 | +0.88% |
3 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -89393.12 | -7471530 | 119.65 | 138.69 | -3.49% |
4 | 000975 | 山金国际 | 明细 | -85674.25 | -52418900 | 16.34 | 17.26 | +2.37% |
5 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -82032.91 | -6015000 | 136.38 | 154.00 | +2.37% |
6 | 603712 | 七一二 | 明细 | -72902.59 | -46320000 | 15.74 | 17.89 | -1.21% |
7 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | -72336.49 | -107324176 | 6.74 | 7.69 | -0.77% |
8 | 603871 | 嘉友国际 | 明细 | -69147.84 | -37697400 | 18.34 | 20.90 | +0.53% |
9 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 50.64 | -0.43% |
10 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -62484.34 | -33088700 | 18.88 | 23.80 | +1.36% |
11 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | -55118.00 | -62000000 | 8.89 | 10.42 | +0.29% |
12 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.54 | +0.78% |
13 | 002920 | 德赛西威 | 明细 | -52944.88 | -5406400 | 97.93 | 132.90 | -1.04% |
14 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | -50067.38 | -91866760 | 5.45 | 5.62 | +0.72% |
15 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.88 | -0.20% |
16 | 002984 | 森麒麟 | 明细 | -42761.12 | -17641120 | 24.24 | 25.36 | +0.04% |
17 | 605117 | 德业股份 | 明细 | -35972.38 | -4905141 | 73.34 | 91.92 | -2.05% |
18 | 600809 | 山西汾酒 | 明细 | -35197.36 | -1702000 | 206.80 | 208.48 | -0.72% |
19 | 688083 | 中望软件 | 明细 | -34937.28 | -3988598 | 87.59 | 102.00 | +2.10% |
20 | 605011 | 杭州热电 | 明细 | -31743.28 | -15547800 | 20.42 | 22.70 | -0.83% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | -335634.50 | -16262726 | 206.38 | 219.59 | +0.50% |
2 | 601995 | 中金公司 | 明细 | -301712.20 | -96517000 | 31.26 | 36.41 | +0.77% |
3 | 300699 | 光威复材 | 明细 | -100263.10 | -38651936 | 25.94 | 35.47 | -0.42% |
4 | 688052 | 纳芯微 | 明细 | -90961.21 | -8021667 | 113.39 | 123.14 | +0.88% |
5 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -89393.12 | -7471530 | 119.65 | 138.69 | -3.49% |
6 | 000975 | 山金国际 | 明细 | -85674.25 | -52418900 | 16.34 | 17.26 | +2.37% |
7 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -82032.91 | -6015000 | 136.38 | 154.00 | +2.37% |
8 | 603712 | 七一二 | 明细 | -72902.59 | -46320000 | 15.74 | 17.89 | -1.21% |
9 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | -72336.49 | -107324176 | 6.74 | 7.69 | -0.77% |
10 | 603871 | 嘉友国际 | 明细 | -69147.84 | -37697400 | 18.34 | 20.90 | +0.53% |
11 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 50.64 | -0.43% |
12 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -65160.20 | -40530000 | 16.08 | 13.88 | -1.07% |
13 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -62484.34 | -33088700 | 18.88 | 23.80 | +1.36% |
14 | 600491 | 龙元建设 | 明细 | -56227.50 | -83176768 | 6.76 | 4.20 | +1.45% |
15 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | -55118.00 | -62000000 | 8.89 | 10.42 | +0.29% |
16 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.54 | +0.78% |
17 | 002920 | 德赛西威 | 明细 | -52944.88 | -5406400 | 97.93 | 132.90 | -1.04% |
18 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | -50067.38 | -91866760 | 5.45 | 5.62 | +0.72% |
19 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.88 | -0.20% |
20 | 300374 | 中铁装配 | 明细 | -48586.54 | -33150900 | 14.66 | 22.86 | -2.76% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
11-19 | 603223 | 恒通股份 | 明细 | 于江水 | -300.00万 | 8.02 | -2406.00 | | -4.2006 | 864.36万 | | |
11-19 | 603826 | 坤彩科技 | 明细 | 许红良 | 1600.00 | 22.99 | 3.68 | 二级市... | 0.0024 | 4720.00 | 监事 | 本人 |
11-18 | 600108 | 亚盛集团 | 明细 | 甘肃省... | 2000.00万 | 3.01 | 6023.00 | | 10.2727 | 34259.06万 | | |
11-18 | 603170 | 宝立食品 | 明细 | 马驹 | 6.00万 | 14.82 | 88.90 | 二级市... | 0.1500 | 7137.83万 | 董事 | 本人 |
11-18 | 688198 | 佰仁医疗 | 明细 | 金磊 | 1.20万 | 116.27 | 139.52 | 二级市... | 0.0873 | 8400.77万 | 董事,... | 本人 |
11-18 | 002909 | 集泰股份 | 明细 | 邹珍凡 | 2800.00 | 5.45 | 1.53 | 竞价交易 | 0.0072 | 188.35万 | 董事,... | 本人 |
11-18 | 600079 | 人福医药 | 明细 | 李杰 | -1073.29万 | 18.94 | -20326.61 | | -6.5756 | 8674.72万 | 董事长... | 本人 |
11-18 | 688166 | 博瑞医药 | 明细 | 程增江 | 3000.00 | 30.68 | 9.20 | 二级市... | 0.0071 | 8000.00 | 董事 | 本人 |
11-18 | 300869 | 康泰医学 | 明细 | 寇国治 | -12.20万 | 15.44 | -188.37 | 竞价交易 | -0.3036 | 196.89万 | 高管 | 本人 |
11-18 | 603130 | 云中马 | 明细 | 叶福忠 | 14.31万 | 20.86 | 298.51 | 二级市... | 1.0406 | 6218.13万 | 董事 | 本人 |
11-18 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | 杨生荣 | 177.82万 | 12.16 | 2161.76 | 二级市... | 1.9377 | 10631.64万 | 董事 | 本人 |
11-18 | 300676 | 华大基因 | 明细 | 徐茜 | 1.10万 | 47.50 | 52.25 | 竞价交易 | 0.0265 | 5.90万 | 董秘,... | 本人 |
11-18 | 600108 | 亚盛集团 | 明细 | 甘肃省... | 2000.00万 | 3.01 | 6023.00 | | 10.2727 | 34259.06万 | | |
11-18 | 300869 | 康泰医学 | 明细 | 高瑞斌 | -8.00万 | 15.44 | -123.52 | 竞价交易 | -0.1991 | 131.09万 | 监事 | 本人 |
11-18 | 002966 | 苏州银行 | 明细 | 赵刚 | 5.00万 | 7.79 | 38.95 | 竞价交易 | 0.0133 | 5.00万 | 董事,... | 本人 |
11-18 | 002996 | 顺博合金 | 明细 | 王真见 | 18.28万 | 6.50 | 118.82 | 竞价交易 | 0.2731 | 14473.83万 | 董事 | 本人 |
11-18 | 601717 | 郑煤机 | 明细 | 泓羿投... | -1320.97万 | 13.11 | -17318.58 | | -7.3973 | 26398.57万 | | |
11-18 | 688981 | 中芯国际 | 明细 | 阎大勇 | -2.50万 | 94.03 | -235.08 | 二级市... | -0.0031 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
11-18 | 600666 | 奥瑞德 | 明细 | 朱三高 | 40.00万 | 2.49 | 99.60 | 二级市... | 0.1447 | 250.00万 | 董事 | 本人 |
11-18 | 603529 | 爱玛科技 | 明细 | 罗庆一 | -10000.00 | 38.62 | -38.62 | 二级市... | -0.0116 | 182.00万 | 高级管... | 本人 |
11-18 | 002966 | 苏州银行 | 明细 | 郑卫 | 1.42万 | 7.71 | 10.95 | 竞价交易 | 0.0038 | 58.73万 | 高管 | 本人 |
11-18 | 300869 | 康泰医学 | 明细 | 杨志山 | -14.38万 | 15.44 | -222.03 | 竞价交易 | -0.3579 | 230.09万 | 董事,... | 本人 |
11-18 | 300071 | 福石控股 | 明细 | 北京福... | 12.76万 | 4.04 | 51.49 | | 0.1324 | 1249.13万 | | |
11-18 | 600079 | 人福医药 | 明细 | 李杰 | -1073.29万 | 18.94 | -20326.61 | | -6.5756 | 8674.72万 | 董事长... | 本人 |
11-15 | 688981 | 中芯国际 | 明细 | 阎大勇 | -4.50万 | 96.27 | -433.21 | 二级市... | -0.0056 | 2.50万 | 核心技... | 本人 |
11-15 | 688102 | 斯瑞新材 | 明细 | 王小军 | 5113.00 | 10.20 | 5.22 | 二级市... | 0.0070 | 5113.00 | 核心技... | 本人 |
11-15 | 688166 | 博瑞医药 | 明细 | 程增江 | 5000.00 | 31.21 | 15.61 | 二级市... | 0.0118 | 5000.00 | 董事 | 本人 |
11-15 | 300011 | 鼎汉技术 | 明细 | 顾庆伟 | -100.00万 | 8.35 | -835.00 | 竞价交易 | -1.7900 | 7111.52万 | 董事 | 本人 |
11-15 | 600018 | 上港集团 | 明细 | 丁向明 | -8.60万 | 6.04 | -51.94 | 二级市... | -0.0037 | 105.02万 | 高级管... | 本人 |
11-15 | 300869 | 康泰医学 | 明细 | 高瑞斌 | -8.00万 | 16.02 | -128.16 | 竞价交易 | -0.1991 | 139.09万 | 监事 | 本人 |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部变动明细>> |