document.all.item('nodecontent_591').innerHTML="
截止日期 | 利润率 |
2024-12-31 | 6.82% |
2024-09-30 | 10.53% |
2024-06-30 | 13.30% |
2024-03-31 | 12.26% |
2023-12-31 | 12.07% |
2023-09-30 | 14.23% |
2023-06-30 | 18.99% |
2023-03-31 | 20.74% |
2022-12-31 | 13.39% |
2022-09-30 | 11.98% |
2022-06-30 | 14.47% |
2022-03-31 | 7.81% |
2021-12-31 | 17.37% |
2021-09-30 | 17.07% |
2021-06-30 | 17.53% |
2021-03-31 | 14.62% |
2020-12-31 | 8.62% |
2020-09-30 | 12.70% |
2020-06-30 | 10.81% |
2020-03-31 | 12.45% |
2019-12-31 | 11.21% |
2019-09-30 | 19.27% |
2019-06-30 | 20.98% |
2019-03-31 | 27.15% |
2018-12-31 | 11.29% |
2018-09-30 | 15.81% |
2018-06-30 | 21.30% |
2018-03-31 | 25.73% |
2017-12-31 | 22.63% |
2017-09-30 | 27.11% |
|<<12>>| |