document.all.item('nodecontent_591').innerHTML="
截止日期 | 利润率 |
2024-12-31 | 7.09% |
2024-09-30 | 14.24% |
2024-06-30 | 4.07% |
2024-03-31 | 11.37% |
2023-12-31 | 7.64% |
2023-09-30 | 14.73% |
2023-06-30 | 4.19% |
2023-03-31 | 5.09% |
2022-12-31 | 5.44% |
2022-09-30 | 6.33% |
2022-06-30 | 6.75% |
2022-03-31 | 6.41% |
2021-12-31 | 7.60% |
2021-09-30 | 14.02% |
2021-06-30 | 10.43% |
2021-03-31 | 15.98% |
2020-12-31 | 7.59% |
2020-09-30 | 9.10% |
2020-06-30 | 8.47% |
2020-03-31 | 5.94% |
2019-12-31 | 5.85% |
2019-09-30 | 8.83% |
2019-06-30 | 11.87% |
2019-03-31 | 7.41% |
2018-12-31 | 11.91% |
2018-09-30 | 5.88% |
2018-06-30 | 12.79% |
2018-03-31 | 5.79% |
2017-12-31 | 15.15% |
2017-09-30 | 8.97% |
|<<12>>| |