长春高新(000661)业绩预告 |
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动原因 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 |
2021-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:84,083.87万元至89,508.64万元,同比上年增长:55%至65%。 | 8.41亿~8.95亿 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因是控股骨干医药企业收入增长。 | 预增 | 5.42亿 | 2021-03-30 |
2021-03-31 | 每股收益 | 预计2021年1-3月每股收益盈利:2.0800元至2.2100元。 | 2.08~2.21 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因是控股骨干医药企业收入增长。 | 略减 | 2.68 | 2021-03-30 |
2020-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:301,751.56万元至319,501.66万元,同比上年增长:70%至80%。 | 30.18亿~31.95亿 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因:1、控股骨干医药企业收入增长。2、公司2019年实施重大资产重组,公司于2019年11月完成了对长春金赛药业有限责任公司29.5%少数股东股权的收购,因此公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表。 | 预增 | 17.75亿 | 2021-01-06 |
2020-12-31 | 每股收益 | 预计2020年1-12月每股收益盈利:7.46元至7.89元。 | 7.46~7.89 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因:1、控股骨干医药企业收入增长。2、公司2019年实施重大资产重组,公司于2019年11月完成了对长春金赛药业有限责任公司29.5%少数股东股权的收购,因此公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表。 | 略减 | 10.27 | 2021-01-06 |
2020-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:217,095.24万元至229,500.68万元,同比上年增长:75%至85%。 | 21.71亿~22.95亿 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因:1、控股骨干医药企业收入增长。2、公司2019年实施重大资产重组,公司于2019年11月完成了对长春金赛药业有限责任公司29.5%少数股东股权的收购,因此公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表。 | 预增 | 12.41亿 | 2020-09-15 |
2020-09-30 | 每股收益 | 预计2020年1-9月每股收益盈利:5.36元至5.67元。 | 5.36~5.67 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因:1、控股骨干医药企业收入增长。2、公司2019年实施重大资产重组,公司于2019年11月完成了对长春金赛药业有限责任公司29.5%少数股东股权的收购,因此公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表。 | 略减 | 7.29 | 2020-09-15 |
2020-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:123,527万元至138,060万元,同比上年增长:70%至90%。 | 12.35亿~13.81亿 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因:1、控股骨干医药企业收入增长。2、公司2019年实施重大资产重组,公司于2019年11月完成了对长春金赛药业有限责任公司29.5%少数股东股权的收购,因此公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表。 | 预增 | 7.27亿 | 2020-07-07 |
2020-06-30 | 每股收益 | 预计2020年1-6月每股收益盈利:6.1元至6.82元。 | 6.10~6.82 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因:1、控股骨干医药企业收入增长。2、公司2019年实施重大资产重组,公司于2019年11月完成了对长春金赛药业有限责任公司29.5%少数股东股权的收购,因此公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表。 | 预增 | 4.27 | 2020-07-07 |
2019-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:161,039.26万元至181,169.17万元。 | 16.10亿~18.12亿 | 本报告期归属于公司股东的净利润同比上升主要原因包括:1、控股骨干制药企业收入增长;2、房地产开发项目结算收入同比上升;3、2019年内实施重大资产重组,公司于2019年11月完成了对金赛药业29.5%少数股东股权的收购,因此公司自2019年11月按持股比例99.5%合并金赛药业的财务报表。 | 略增 | 13.40亿 | 2020-01-03 |
2019-12-31 | 每股收益 | 预计2019年1-12月每股收益盈利:约9.32元至10.48元。 | 9.32~10.48 | 本报告期归属于公司股东的净利润同比上升主要原因包括:1、控股骨干制药企业收入增长;2、房地产开发项目结算收入同比上升;3、2019年内实施重大资产重组,公司于2019年11月完成了对金赛药业29.5%少数股东股权的收购,因此公司自2019年11月按持股比例99.5%合并金赛药业的财务报表。 | 预增 | 6.70 | 2020-01-03 |
2019-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:33,650万元-37,850万元,比上年同期增长:60%-80%。 | 3.37亿~3.79亿 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要因控股骨干医药企业收入增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。 | 预增 | 2.10亿 | 2019-03-27 |
2019-03-31 | 每股收益 | 预计2019年1-3月每股收益盈利:约1.98元-2.23元。 | 1.98~2.23 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要因控股骨干医药企业收入增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。 | 预增 | 1.24 | 2019-03-27 |
2018-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:92,700万元-106,000万元,比上年同期增长:40%-60%。 | 9.27亿~10.60亿 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要因控股骨干医药企业收入增长所致。 | 预增 | 6.62亿 | 2019-01-15 |
2018-12-31 | 每股收益 | 预计2018年1-12月每股收益盈利:5.45元-6.22元 | 5.45~6.22 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要因控股骨干医药企业收入增长所致。 | 预增 | 3.89 | 2019-01-15 |
2018-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:77,900万元–92,500万元,比上年同期增长:60%-90%。 | 7.79亿~9.25亿 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要因控股骨干医药企业收入增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。 | 预增 | 4.87亿 | 2018-10-09 |
2018-09-30 | 每股收益 | 预计2018年1-9月每股收益盈利:约4.58元-5.43元。 | 4.58~5.43 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要因控股骨干医药企业收入增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。 | 预增 | 2.86 | 2018-10-09 |
2018-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利48,300万元-56,800万元,同比上年增长70%-100%。 | 4.83亿~5.68亿 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要因控股骨干医药企业收入增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。 | 预增 | 2.84亿 | 2018-07-07 |
2018-06-30 | 每股收益 | 预计2018年1-6月每股收益盈利约2.84元-3.34元。 | 2.84~3.34 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要因控股骨干医药企业收入增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。 | 预增 | 1.67 | 2018-07-07 |
2016-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:11,700万元—12,700万元,比上年同期增长:21.64%—32.04%。 | 1.17亿~1.27亿 | 本次预告期间业绩发生同向上升的主要原因系下属骨干医药子公司及房地产公司收入均有增长所致。 | 略增 | 9618.46万 | 2016-04-07 |
2016-03-31 | 每股收益 | 预计2016年1-3月每股收益盈利:约0.94元。 | 0.94 | 本次预告期间业绩发生同向上升的主要原因系下属骨干医药子公司及房地产公司收入均有增长所致。 | 略增 | 0.73 | 2016-04-07 |
2015-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:28,000万元–30,500万元,比上年同期增长:65.49%–80.27%。 | 2.80亿~3.05亿 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要系下属骨干医药企业利润增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。 | 预增 | 1.69亿 | 2015-10-09 |
2015-09-30 | 每股收益 | 预计2015年1-9月每股收益盈利:约2.13–2.32元。 | 2.13~2.32 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要系下属骨干医药企业利润增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。 | 预增 | 1.29 | 2015-10-09 |
2015-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:17,000万元–18,000万元,比上年同期增长:59.81%–69.21%. | 1.70亿~1.80亿 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要系下属骨干医药企业利润增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。 | 预增 | 1.06亿 | 2015-07-08 |
2015-06-30 | 每股收益 | 预计2015年1-6月基本每股收益盈利:约1.29-1.37元. | 1.29~1.37 | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要系下属骨干医药企业利润增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。 | 预增 | 0.81 | 2015-07-08 |
2014-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长10%以上 | 3.12亿~2.84亿 | 本报告期内,公司努力克服成本、费用上升等不利因素影响,生产经营总体保持稳定,但由于公司下属房地产项目未达到结算条件,影响了全公司合并报表数据 | 略增 | 2.84亿 | 2014-10-23 |
2014-12-31 | 主营业务收入 | 预计2014年1-12月主营业务收入与上年同期相比增长10%以上 | 22.54亿~20.49亿 | 本报告期内,公司努力克服成本、费用上升等不利因素影响,生产经营总体保持稳定,但由于公司下属房地产项目未达到结算条件,影响了全公司合并报表数据 | 略增 | 20.49亿 | 2014-10-23 |
2013-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:14,500万元–15,500万元,比上年同期增长:54.62% -65.28%。 | 1.45亿~1.55亿 | 本期业绩增长主要原因系收回欠款冲减坏帐准备增加本期收益2,974.62万元,同时下属控股医药企业业绩增长及公司房地产业务结算收入同比有所增长所致。 | 预增 | 9377.99万 | 2013-07-10 |
2013-06-30 | 每股收益 | 预计2013年1-6月每股收益盈利: 约1.10---1.18元 | 1.10~1.18 | 本期业绩增长主要原因系收回欠款冲减坏帐准备增加本期收益2,974.62万元,同时下属控股医药企业业绩增长及公司房地产业务结算收入同比有所增长所致。 | 预增 | 0.71 | 2013-07-10 |
2013-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2013年1月1日至2013年3月31日,归属于上市公司股东的净利润盈利:5,800万元—7,200万元,与上年同期相比增长:139% - 196% | 5800.00万~7200.00万 | 本期业绩增长系公司房地产结算收入同比有所增长所致。 | 预增 | 2430.27万 | 2013-04-13 |
2013-03-31 | 每股收益 | 预计2013年1月1日至2013年3月31日,基本每股收益盈利: 约0.44---0.55元 | 0.44~0.55 | 本期业绩增长系公司房地产结算收入同比有所增长所致。 | 预增 | 0.19 | 2013-04-13 |
2012-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年1月1日至2012年12月31日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:147%——174%盈利:2.7亿元——3亿元
| 2.70亿~3.00亿 | 本期业绩增长原因如下:
1、公司控股医药企业业绩增长;
2、公司房地产结算收入同比增长;
3、公司收回欠款冲回已计提的坏账准备金增加本期利润。 | 预增 | 1.10亿 | 2013-01-18 |
2012-12-31 | 每股收益 | 预计2012年1月1日至2012年12月31日基本每股收益盈利:2.06元/股——2.28元/股 | 2.06~2.28 | 本期业绩增长原因如下:
1、公司控股医药企业业绩增长;
2、公司房地产结算收入同比增长;
3、公司收回欠款冲回已计提的坏账准备金增加本期利润。 | 预增 | 0.83 | 2013-01-18 |
2012-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年1月1日—2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:15,300万元–16,500万元,比上年同期增长:125%-142%。
业绩变动原因说明:
本期业绩增长系下属控股子公司金赛药业、华康药业及百克生物业绩增长所致。 | 1.53亿~1.65亿 | -- | 预增 | 6812.10万 | 2012-10-11 |
2012-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年1月1日——2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利:9,000万元–9,500万元,比上年同期增长:113% - 125%。
业绩变动原因说明
本期业绩增长系下属控股子公司金赛药业业绩增长及公司房地产结算收入同比有所增长所致。 | 9000.00万~9500.00万 | -- | 预增 | 4227.41万 | 2012-07-10 |