免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
第1名 平均涨跌:+0.69% 平均换手率:2.64% 家数:14 宁夏回族自治区 |
英力特 | 10.01 | +10.00% | 8.98% | 嘉泽新能 | 4.71 | +7.05% | 4.68% | 晓鸣股份 | 18.40 | +1.66% | 5.09% | 银星能源 | 7.54 | +1.07% | 2.82% |
西部创业 | 4.65 | +0.87% | 0.58% | 中银绒业 | 2.11 | 0.00% | 0.74% | 新华百货 | 12.23 | -0.57% | 0.22% | 宁夏建材 | 11.91 | -0.58% | 0.44% |
东方钽业 | 10.56 | -0.75% | 0.69% | 新日恒力 | 9.99 | -1.09% | 0.51% | 青龙管业 | 8.93 | -1.22% | 1.12% | 美利云 | 10.12 | -1.36% | 2.30% |
宝塔实业 | 6.57 | -2.38% | 8.01% | 宝丰能源 | 13.47 | -3.02% | 0.81% | | |
第2名 平均涨跌:+0.07% 平均换手率:2.67% 家数:96 河南省 |
洛阳玻璃 | 25.71 | +10.01% | 6.19% | 北玻股份 | 6.14 | +9.64% | 16.44% | 许继电气 | 22.35 | +7.76% | 8.09% | 汉威科技 | 23.89 | +7.47% | 8.76% |
飞龙股份 | 8.52 | +6.63% | 21.85% | 金冠电气 | 14.42 | +6.11% | 7.72% | 安彩高科 | 7.40 | +5.71% | 3.64% | ST森源 | 3.30 | +5.10% | 4.31% |
*ST辅仁 | 3.14 | +5.02% | 3.92% | 新强联 | 96.66 | +4.58% | 3.65% | 濮阳惠成 | 36.81 | +4.54% | 4.22% | 平高电气 | 8.58 | +4.00% | 3.12% |
风神股份 | 5.56 | +3.35% | 9.46% | 牧原股份 | 59.52 | +2.27% | 0.98% | 通达股份 | 7.15 | +2.00% | 10.61% | 明泰铝业 | 28.85 | +1.94% | 1.20% |
易成新能 | 6.40 | +1.59% | 3.40% | 远东传动 | 5.77 | +1.41% | 1.94% | 天迈科技 | 23.37 | +1.30% | 3.95% | 恒星科技 | 6.50 | +1.25% | 4.02% |
龙佰集团 | 20.59 | +1.08% | 1.09% | 普莱柯 | 27.76 | +0.80% | 0.64% | 新开源 | 22.01 | +0.78% | 3.73% | 三晖电气 | 15.57 | +0.78% | 0.23% |
豫光金铅 | 5.36 | +0.75% | 0.66% | 安图生物 | 45.67 | +0.71% | 0.56% | 豫能控股 | 6.30 | +0.64% | 1.65% | 双汇发展 | 26.69 | +0.45% | 0.65% |
森霸传感 | 9.89 | +0.41% | 1.07% | 百川畅银 | 31.34 | +0.38% | 2.67% | 多氟多 | 48.98 | +0.29% | 2.48% | 新天科技 | 3.87 | +0.26% | 0.88% |
郑煤机 | 16.72 | +0.18% | 0.77% | 黄河旋风 | 9.97 | +0.10% | 2.21% | 焦作万方 | 6.35 | 0.00% | 1.28% | 安阳钢铁 | 2.38 | 0.00% | 0.26% |
新野纺织 | 3.28 | 0.00% | 0.67% | 中原内配 | 7.37 | 0.00% | 1.11% | 中原证券 | 3.90 | 0.00% | 0.42% | 郑州银行 | 2.61 | 0.00% | 0.18% |
神马股份 | 8.88 | -0.11% | 0.99% | 宇通客车 | 7.84 | -0.13% | 0.41% | 开普检测 | 25.72 | -0.19% | 1.00% | 神火股份 | 14.46 | -0.28% | 1.90% |
羚锐制药 | 11.84 | -0.34% | 0.74% | 一拖股份 | 10.76 | -0.37% | 0.44% | 国机精工 | 16.69 | -0.48% | 0.98% | 清水源 | 22.76 | -0.48% | 2.76% |
中孚实业 | 4.03 | -0.49% | 0.15% | 辉煌科技 | 7.70 | -0.52% | 2.45% | 捷安高科 | 14.04 | -0.64% | 1.10% | 中原高速 | 3.09 | -0.64% | 0.23% |
蓝天燃气 | 13.44 | -0.67% | 1.91% | 中信重工 | 4.18 | -0.71% | 0.56% | 中粮资本 | 6.67 | -0.74% | 0.18% | 濮耐股份 | 5.10 | -0.78% | 1.50% |
金丹科技 | 30.50 | -0.81% | 1.33% | 中钢洛耐 | 8.28 | -0.84% | 3.13% | 新乡化纤 | 3.52 | -0.85% | 0.57% | 中原传媒 | 7.03 | -0.85% | 0.36% |
思维列控 | 13.40 | -0.89% | 0.28% | 光力科技 | 16.33 | -0.91% | 0.82% | 棕榈股份 | 3.13 | -0.95% | 1.22% | 瑞贝卡 | 2.80 | -1.06% | 0.36% |
新开普 | 9.18 | -1.08% | 1.06% | 仕佳光子 | 10.82 | -1.19% | 0.98% | 好想你 | 7.18 | -1.24% | 0.52% | 太龙药业 | 5.55 | -1.25% | 0.50% |
洛阳钼业 | 5.41 | -1.28% | 0.56% | 仲景食品 | 33.50 | -1.33% | 0.96% | ST林重 | 2.14 | -1.38% | 4.59% | 科创新材 | 5.64 | -1.40% | 1.93% |
中光学 | 15.10 | -1.44% | 0.69% | 瑞丰新材 | 72.72 | -1.49% | 0.67% | 凯旺科技 | 25.70 | -1.49% | 4.59% | 莲花健康 | 2.55 | -1.54% | 0.36% |
华兰疫苗 | 48.86 | -1.55% | 3.16% | 华兰生物 | 20.02 | -1.62% | 0.51% | 隆华科技 | 9.70 | -1.62% | 4.65% | ST华英 | 2.42 | -1.63% | 0.34% |
城发环境 | 10.62 | -1.67% | 1.62% | 四方达 | 17.78 | -1.77% | 3.93% | 宇通重工 | 10.31 | -2.09% | 3.43% | 郑州煤电 | 5.37 | -2.36% | 2.04% |
设研院 | 10.82 | -2.43% | 1.21% | 平煤股份 | 12.00 | -2.68% | 2.23% | 三全食品 | 16.99 | -2.86% | 1.08% | 翔宇医疗 | 30.85 | -2.96% | 0.75% |
力量钻石 | 208.19 | -3.17% | 4.56% | 中航光电 | 61.20 | -3.49% | 0.34% | 千味央厨 | 49.22 | -3.66% | 3.12% | 建龙微纳 | 93.55 | -3.82% | 1.43% |
大有能源 | 5.20 | -4.06% | 0.86% | 拓新药业 | 114.10 | -5.30% | 11.44% | 中原环保 | 7.53 | -5.76% | 5.17% | 惠丰钻石 | 49.50 | -6.95% | 10.74% |
第3名 平均涨跌:+0.06% 平均换手率:2.33% 家数:267 山东省 |
美瑞新材 | 23.54 | +19.98% | 25.88% | 青达环保 | 17.92 | +11.72% | 5.09% | 积成电子 | 8.86 | +10.06% | 3.54% | 汇金通 | 12.16 | +10.05% | 4.78% |
联诚精密 | 18.10 | +10.03% | 5.54% | 金晶科技 | 8.14 | +10.00% | 1.88% | 宏创控股 | 5.32 | +9.92% | 6.32% | 景津装备 | 33.25 | +7.05% | 0.59% |
龙源技术 | 7.12 | +6.91% | 9.17% | 天能重工 | 12.06 | +5.05% | 4.87% | 金雷股份 | 49.32 | +5.05% | 5.29% | 未名医药 | 18.43 | +4.42% | 3.24% |
金现代 | 8.89 | +4.10% | 6.56% | *ST园城 | 9.45 | +3.96% | 1.33% | 兰剑智能 | 33.90 | +3.96% | 1.62% | 百龙创园 | 28.84 | +3.89% | 2.43% |
百洋医药 | 23.20 | +3.66% | 4.97% | 兴民智通 | 5.68 | +3.65% | 7.29% | 华明装备 | 8.83 | +3.64% | 3.95% | 华仁药业 | 5.50 | +3.58% | 11.65% |
山东玻纤 | 10.60 | +3.52% | 2.41% | 朗进科技 | 18.53 | +3.23% | 2.94% | 新北洋 | 7.99 | +3.23% | 3.00% | 科汇股份 | 15.98 | +3.10% | 3.37% |
东方电子 | 8.18 | +2.89% | 2.13% | 力诺特玻 | 17.63 | +2.68% | 9.69% | 绿能慧充 | 6.63 | +2.31% | 14.60% | 雅博股份 | 5.09 | +2.21% | 11.40% |
民和股份 | 16.38 | +2.18% | 3.76% | 云路股份 | 97.52 | +2.18% | 2.20% | 如意集团 | 6.80 | +2.10% | 1.58% | 普联软件 | 30.62 | +2.10% | 1.38% |
迈赫股份 | 31.65 | +2.10% | 15.55% | 联科科技 | 16.25 | +2.01% | 1.28% | 东宏股份 | 13.82 | +1.99% | 1.03% | 特锐德 | 19.13 | +1.92% | 1.88% |
蔚蓝生物 | 15.80 | +1.87% | 0.78% | 南山智尚 | 9.47 | +1.83% | 8.83% | 正海磁材 | 17.31 | +1.58% | 2.46% | 山东威达 | 14.12 | +1.58% | 3.60% |
天鹅股份 | 12.77 | +1.51% | 1.34% | 高测股份 | 83.50 | +1.45% | 1.87% | 隆基机械 | 7.78 | +1.43% | 2.27% | 天岳先进 | 86.09 | +1.40% | 8.30% |
双一科技 | 25.68 | +1.38% | 5.32% | 华东数控 | 8.97 | +1.36% | 5.34% | 神思电子 | 22.72 | +1.34% | 5.94% | 森麒麟 | 37.13 | +1.31% | 0.94% |
仙坛股份 | 9.40 | +1.29% | 1.28% | 银座股份 | 5.49 | +1.29% | 1.31% | 海尔生物 | 69.54 | +1.24% | 0.40% | 联创股份 | 15.90 | +1.21% | 4.25% |
山东钢铁 | 1.68 | +1.20% | 0.48% | 中润资源 | 3.39 | +1.19% | 3.53% | 中通客车 | 18.02 | +1.18% | 10.46% | 登海种业 | 20.23 | +1.15% | 0.83% |
鲁西化工 | 14.09 | +1.15% | 1.17% | 冰轮环境 | 10.58 | +1.15% | 1.08% | 先达股份 | 11.51 | +1.14% | 1.98% | 汉缆股份 | 4.53 | +1.12% | 1.18% |
智洋创新 | 19.31 | +1.05% | 2.35% | 元利科技 | 37.53 | +1.02% | 5.04% | 得利斯 | 7.94 | +1.02% | 2.47% | 利群股份 | 6.03 | +1.01% | 0.23% |
孚日股份 | 5.33 | +0.95% | 4.32% | 华电国际 | 4.33 | +0.93% | 0.38% | 恒邦股份 | 10.02 | +0.91% | 0.82% | 瑞丰高材 | 10.29 | +0.88% | 1.09% |
南山铝业 | 3.51 | +0.86% | 0.71% | 海泰科 | 35.13 | +0.86% | 1.71% | 恒通股份 | 24.32 | +0.79% | 0.39% | 伟隆股份 | 12.96 | +0.78% | 2.38% |
益生股份 | 9.30 | +0.76% | 0.99% | 山东黄金 | 18.25 | +0.72% | 0.43% | 玲珑轮胎 | 29.04 | +0.69% | 0.49% | 通裕重工 | 3.05 | +0.66% | 1.53% |
万润股份 | 18.37 | +0.60% | 0.58% | 东方铁塔 | 10.45 | +0.58% | 0.58% | 克劳斯 | 7.15 | +0.56% | 1.47% | 玉龙股份 | 18.11 | +0.56% | 0.20% |
昇辉科技 | 11.32 | +0.53% | 1.23% | 三维化学 | 6.05 | +0.50% | 1.08% | 康普顿 | 10.49 | +0.48% | 0.53% | 大业股份 | 8.42 | +0.48% | 0.25% |
圣泉集团 | 24.38 | +0.45% | 1.69% | 鲁阳节能 | 23.97 | +0.42% | 0.47% | 东软载波 | 15.10 | +0.40% | 1.06% | 滨化股份 | 5.75 | +0.35% | 0.48% |
鼎信通讯 | 8.90 | +0.34% | 1.13% | 云鼎科技 | 6.39 | +0.31% | 8.12% | 精准信息 | 7.29 | +0.28% | 0.96% | 济南高新 | 3.96 | +0.25% | 0.81% |
泰和科技 | 27.82 | +0.22% | 3.31% | 新能泰山 | 5.65 | +0.18% | 0.40% | 鸥玛软件 | 18.76 | +0.16% | 2.26% | 惠城环保 | 14.56 | +0.14% | 0.76% |
弘宇股份 | 17.57 | +0.11% | 1.57% | 世纪天鸿 | 8.93 | +0.11% | 0.63% | 圣阳股份 | 9.38 | +0.11% | 5.27% | 海信视像 | 12.97 | +0.08% | 0.35% |
德固特 | 17.89 | +0.06% | 2.02% | 渤海汽车 | 4.19 | 0.00% | 2.01% | 博汇纸业 | 7.57 | 0.00% | 0.31% | 日照港 | 3.18 | 0.00% | 0.59% |
软控股份 | 8.32 | 0.00% | 3.75% | 青岛金王 | 3.95 | 0.00% | 0.89% | 海程邦达 | 18.02 | -0.06% | 1.21% | 华鲁恒升 | 28.55 | -0.10% | 0.44% |
同大股份 | 16.77 | -0.12% | 0.31% | *ST恒誉 | 16.08 | -0.12% | 0.12% | 鲁泰A | 7.75 | -0.13% | 0.88% | 中泰证券 | 7.31 | -0.14% | 0.29% |
春雪食品 | 14.16 | -0.14% | 2.70% | 艾迪精密 | 18.96 | -0.16% | 0.28% | 青岛港 | 5.49 | -0.18% | 0.08% | 路斯股份 | 5.47 | -0.18% | 0.04% |
山东华鹏 | 5.25 | -0.19% | 0.55% | 中创物流 | 9.93 | -0.20% | 0.41% | 克莱特 | 9.37 | -0.21% | 0.09% | 青岛双星 | 4.17 | -0.24% | 1.89% |
山东墨龙 | 4.14 | -0.24% | 0.46% | 三角轮胎 | 11.61 | -0.26% | 0.14% | 天润工业 | 7.03 | -0.28% | 1.08% | 青岛银行 | 3.44 | -0.29% | 0.36% |
威奥股份 | 6.69 | -0.30% | 0.37% | 浪潮软件 | 13.15 | -0.30% | 1.00% | 康欣新材 | 3.17 | -0.31% | 0.22% | 青农商行 | 3.10 | -0.32% | 0.14% |
中农联合 | 18.42 | -0.32% | 1.00% | 山东章鼓 | 12.19 | -0.33% | 5.92% | *ST雪发 | 3.03 | -0.33% | 0.11% | 中宠股份 | 25.27 | -0.35% | 0.32% |
好当家 | 2.63 | -0.38% | 0.67% | 山东高速 | 5.25 | -0.38% | 0.06% | 太阳纸业 | 11.84 | -0.42% | 0.22% | ST金正 | 2.28 | -0.44% | 0.33% |
海利尔 | 19.82 | -0.45% | 0.10% | 山东海化 | 8.62 | -0.46% | 3.27% | 鲁抗医药 | 6.44 | -0.46% | 0.52% | 亚星化学 | 6.39 | -0.47% | 1.97% |
西王食品 | 4.16 | -0.48% | 0.41% | 华丰股份 | 14.48 | -0.48% | 0.52% | 凯盛新材 | 45.43 | -0.48% | 3.84% | 三元生物 | 44.84 | -0.49% | 1.91% |
金能科技 | 9.75 | -0.51% | 0.57% | 齐峰新材 | 5.42 | -0.55% | 0.39% | 渤海轮渡 | 7.12 | -0.56% | 0.25% | 家家悦 | 12.17 | -0.57% | 0.23% |
联泓新科 | 48.56 | -0.57% | 10.17% | 中锐股份 | 5.19 | -0.57% | 3.51% | 潍柴动力 | 12.03 | -0.58% | 0.44% | 宝莫股份 | 6.70 | -0.59% | 1.26% |
中孚信息 | 21.53 | -0.60% | 0.85% | 新风光 | 46.39 | -0.62% | 4.90% | 恒天海龙 | 3.15 | -0.63% | 0.64% | 鲁北化工 | 7.79 | -0.64% | 0.84% |
东港股份 | 7.39 | -0.67% | 0.58% | 华泰股份 | 5.79 | -0.69% | 0.33% | 惠发食品 | 6.93 | -0.72% | 0.73% | 澳柯玛 | 6.92 | -0.72% | 1.29% |
张裕A | 27.52 | -0.72% | 0.18% | 国林科技 | 16.46 | -0.72% | 5.53% | 朗源股份 | 4.10 | -0.73% | 0.61% | 海容冷链 | 32.29 | -0.74% | 0.53% |
歌尔股份 | 32.04 | -0.74% | 1.37% | 泰德股份 | 3.99 | -0.75% | 0.74% | 华熙生物 | 160.77 | -0.77% | 2.26% | 阳谷华泰 | 13.94 | -0.78% | 2.96% |
英派斯 | 12.50 | -0.79% | 0.73% | 酷特智能 | 9.82 | -0.81% | 0.91% | 光威复材 | 69.45 | -0.81% | 0.63% | 索通发展 | 38.43 | -0.83% | 2.33% |
东岳硅材 | 16.78 | -0.83% | 2.51% | 辰欣药业 | 11.91 | -0.83% | 0.18% | 科兴制药 | 26.45 | -0.86% | 1.53% | 双塔食品 | 7.87 | -0.88% | 0.86% |
龙大美食 | 10.06 | -0.89% | 0.43% | 东诚药业 | 14.52 | -0.89% | 0.69% | 史丹利 | 6.63 | -0.90% | 1.20% | 齐鲁银行 | 4.42 | -0.90% | 0.41% |
晨鸣纸业 | 5.49 | -0.90% | 0.38% | 齐翔腾达 | 7.57 | -0.92% | 0.31% | 润丰股份 | 73.40 | -0.92% | 0.44% | 德才股份 | 24.47 | -0.93% | 0.29% |
奥福环保 | 28.50 | -0.94% | 0.40% | 泰和新材 | 15.81 | -0.94% | 0.49% | 沃华医药 | 6.10 | -0.97% | 0.45% | 步长制药 | 19.04 | -0.99% | 0.38% |
龙泉股份 | 5.63 | -1.05% | 17.11% | 石大胜华 | 137.77 | -1.06% | 0.78% | 城市传媒 | 6.48 | -1.07% | 0.10% | 民生控股 | 3.67 | -1.08% | 1.09% |
山大地纬 | 8.84 | -1.12% | 0.17% | 鲁商发展 | 9.63 | -1.13% | 1.60% | 新华锦 | 6.98 | -1.13% | 0.87% | 山东出版 | 5.99 | -1.16% | 0.09% |
美晨生态 | 2.56 | -1.16% | 0.94% | 国恩股份 | 25.59 | -1.16% | 0.95% | 隆华新材 | 16.20 | -1.16% | 5.22% | 密封科技 | 23.04 | -1.20% | 0.98% |
冠中生态 | 16.43 | -1.20% | 0.80% | 海尔智家 | 24.84 | -1.23% | 0.24% | 蓝帆医疗 | 8.79 | -1.24% | 0.41% | 胜利股份 | 3.98 | -1.24% | 1.06% |
保龄宝 | 11.06 | -1.25% | 2.09% | 睿创微纳 | 38.33 | -1.26% | 0.57% | 金城医药 | 29.29 | -1.35% | 1.18% | 威海广泰 | 9.10 | -1.41% | 0.64% |
泰山石油 | 5.48 | -1.44% | 3.12% | 海联金汇 | 7.51 | -1.44% | 1.81% | 山推股份 | 5.44 | -1.45% | 2.53% | 国瓷材料 | 31.95 | -1.45% | 0.15% |
青岛食品 | 20.25 | -1.46% | 3.05% | 英科医疗 | 23.10 | -1.49% | 1.14% | 瑞康医药 | 4.44 | -1.55% | 4.19% | 赛轮轮胎 | 11.96 | -1.56% | 0.58% |
日科化学 | 7.97 | -1.60% | 0.84% | 玉马遮阳 | 12.70 | -1.63% | 2.15% | 九阳股份 | 17.68 | -1.67% | 0.38% | 共达电声 | 13.79 | -1.71% | 1.58% |
山东赫达 | 35.96 | -1.72% | 2.49% | 漱玉平民 | 17.55 | -1.85% | 0.84% | 德石股份 | 20.07 | -1.86% | 3.56% | 金岭矿业 | 7.89 | -1.87% | 1.79% |
新潮能源 | 2.56 | -1.92% | 1.68% | 赛托生物 | 23.96 | -1.92% | 0.68% | 青岛啤酒 | 98.50 | -1.97% | 0.69% | 盈康生命 | 10.94 | -1.97% | 0.64% |
威龙股份 | 6.56 | -2.09% | 0.74% | 英科再生 | 56.18 | -2.09% | 0.18% | 山东药玻 | 26.48 | -2.11% | 0.52% | 华纺股份 | 3.67 | -2.13% | 2.73% |
道恩股份 | 26.13 | -2.13% | 2.09% | 海泰新光 | 94.66 | -2.18% | 0.94% | 兖矿能源 | 37.07 | -2.19% | 0.33% | 新华制药 | 20.99 | -2.19% | 3.95% |
万华化学 | 83.26 | -2.22% | 0.35% | 杰瑞股份 | 35.78 | -2.27% | 0.48% | 瑞茂通 | 7.20 | -2.31% | 0.64% | 正海生物 | 49.66 | -2.32% | 0.69% |
中国重汽 | 13.05 | -2.39% | 1.09% | 中航沈飞 | 60.36 | -2.41% | 0.42% | 国美通讯 | 7.16 | -2.45% | 3.30% | 浪潮信息 | 24.33 | -2.48% | 1.44% |
威高骨科 | 53.37 | -2.52% | 0.97% | 金麒麟 | 15.27 | -2.55% | 2.11% | 中际旭创 | 32.59 | -2.57% | 1.36% | 维远股份 | 28.00 | -2.61% | 1.79% |
鲁银投资 | 8.05 | -2.66% | 1.61% | 邦德股份 | 7.18 | -2.71% | 11.52% | 丰元股份 | 54.37 | -2.74% | 5.49% | 征和工业 | 36.91 | -2.77% | 12.65% |
新华医疗 | 19.21 | -2.78% | 0.63% | 东阿阿胶 | 36.20 | -3.03% | 0.80% | 山东路桥 | 9.91 | -3.03% | 2.50% | 山东矿机 | 2.86 | -3.05% | 4.13% |
潍柴重机 | 10.14 | -3.06% | 13.94% | 荣丰控股 | 13.41 | -3.32% | 1.35% | 德利股份 | 21.59 | -3.40% | 1.05% | ST东洋 | 2.44 | -3.56% | 1.17% |
鲁信创投 | 13.01 | -3.77% | 0.81% | 青岛中程 | 12.94 | -4.01% | 2.87% | 荣昌生物 | 48.90 | -4.12% | 1.70% | 华特达因 | 41.27 | -4.16% | 1.12% |
日辰股份 | 36.51 | -4.42% | 3.57% | 豪迈科技 | 22.06 | -5.00% | 1.11% | 百合股份 | 44.37 | -10.00% | 27.27% | |
第4名 平均涨跌:+0.00% 平均换手率:2.12% 家数:46 吉林省 |
泉阳泉 | 7.71 | +7.38% | 5.53% | 融钰集团 | 4.09 | +4.87% | 9.82% | 奥普光电 | 22.82 | +3.21% | 5.36% | 百克生物 | 59.47 | +2.41% | 0.53% |
金浦钛业 | 4.93 | +2.28% | 6.14% | 派斯林 | 8.55 | +2.27% | 2.75% | *ST吉药 | 2.37 | +2.16% | 8.43% | 奥来德 | 37.52 | +2.10% | 2.24% |
启明信息 | 14.06 | +1.88% | 1.71% | 利源精制 | 2.31 | +1.76% | 0.29% | 研奥股份 | 23.82 | +1.02% | 2.25% | 金冠股份 | 5.41 | +0.93% | 2.39% |
长春一东 | 14.99 | +0.60% | 0.57% | 吉电股份 | 7.33 | +0.55% | 1.62% | 英利汽车 | 6.63 | +0.45% | 2.45% | 一汽富维 | 10.00 | +0.40% | 1.94% |
益盛药业 | 8.01 | +0.25% | 1.53% | 富奥股份 | 5.98 | +0.17% | 0.31% | 东北证券 | 6.97 | +0.14% | 0.23% | 亚泰集团 | 2.63 | 0.00% | 0.35% |
吉林高速 | 2.89 | 0.00% | 0.74% | 吉视传媒 | 1.99 | 0.00% | 0.48% | 中通国脉 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 吉林敖东 | 14.45 | -0.14% | 0.26% |
长春燃气 | 5.38 | -0.19% | 0.90% | 吉大正元 | 19.35 | -0.31% | 0.69% | 一汽解放 | 8.68 | -0.34% | 0.39% | 中钢国际 | 6.05 | -0.49% | 0.36% |
吉大通信 | 8.46 | -0.70% | 0.73% | 迪瑞医疗 | 15.21 | -0.78% | 0.38% | 苏宁环球 | 3.64 | -0.82% | 0.69% | 欧亚集团 | 12.56 | -0.95% | 0.29% |
通化东宝 | 9.66 | -1.02% | 0.46% | ST通葡 | 4.10 | -1.20% | 0.61% | 致远新能 | 30.70 | -1.35% | 4.66% | 金圆股份 | 17.02 | -1.45% | 2.36% |
紫鑫药业 | 2.67 | -1.48% | 0.72% | 诺德股份 | 10.98 | -1.70% | 2.45% | *ST万方 | 5.46 | -1.80% | 0.98% | 吉林化纤 | 4.97 | -1.97% | 1.41% |
华微电子 | 7.40 | -2.37% | 2.38% | 通化金马 | 5.03 | -2.52% | 0.73% | 长春高新 | 194.80 | -2.56% | 0.97% | 长白山 | 8.34 | -2.68% | 0.70% |
西点药业 | 42.31 | -2.74% | 11.84% | ST金鸿 | 1.84 | -5.15% | 5.01% | | |
第5名 平均涨跌:-0.03% 平均换手率:1.89% 家数:164 福建省 |
中能电气 | 8.83 | +19.97% | 31.79% | 中创环保 | 7.60 | +12.93% | 7.01% | 日上集团 | 5.24 | +10.08% | 1.24% | 欣贺股份 | 9.34 | +10.01% | 8.05% |
傲农生物 | 22.85 | +7.94% | 5.82% | 弘信电子 | 16.58 | +7.04% | 3.29% | 顶点软件 | 24.56 | +6.55% | 3.08% | 龙溪股份 | 8.86 | +6.49% | 2.46% |
兴业科技 | 12.65 | +5.77% | 2.24% | 延江股份 | 10.05 | +5.24% | 3.75% | 科华数据 | 39.59 | +4.27% | 5.36% | 漳州发展 | 4.68 | +3.31% | 4.90% |
海峡创新 | 4.43 | +3.02% | 3.60% | 太龙股份 | 13.94 | +2.65% | 3.12% | 永福股份 | 69.95 | +2.63% | 4.97% | 福龙马 | 10.68 | +2.40% | 1.11% |
腾景科技 | 30.35 | +2.22% | 2.65% | ST龙净 | 12.23 | +1.83% | 0.68% | 天马科技 | 21.27 | +1.72% | 1.02% | 麦克奥迪 | 9.54 | +1.71% | 0.77% |
厦工股份 | 3.12 | +1.63% | 1.05% | 元力股份 | 16.63 | +1.53% | 2.06% | 海峡环保 | 7.43 | +1.50% | 1.28% | 浔兴股份 | 6.27 | +1.46% | 0.57% |
圣元环保 | 22.88 | +1.24% | 2.25% | 龙洲股份 | 5.28 | +1.15% | 11.21% | 红相股份 | 17.70 | +0.97% | 1.36% | 安妮股份 | 4.83 | +0.84% | 3.16% |
恒锋信息 | 13.39 | +0.83% | 2.50% | 厦门钨业 | 26.88 | +0.83% | 1.20% | 榕基软件 | 6.19 | +0.81% | 1.24% | 福能股份 | 11.85 | +0.77% | 0.67% |
星云股份 | 39.65 | +0.74% | 2.02% | 华懋科技 | 32.14 | +0.66% | 0.86% | 坤彩科技 | 64.87 | +0.60% | 0.21% | 狄耐克 | 10.72 | +0.56% | 1.35% |
中闽能源 | 7.39 | +0.54% | 1.64% | 闽东电力 | 13.40 | +0.45% | 1.61% | 平潭发展 | 2.57 | +0.39% | 0.63% | 三钢闽光 | 5.54 | +0.36% | 0.35% |
卓越新能 | 81.05 | +0.36% | 2.26% | 嘉戎技术 | 28.17 | +0.32% | 5.49% | 力鼎光电 | 14.26 | +0.28% | 3.35% | 奥佳华 | 8.03 | +0.25% | 0.80% |
美亚柏科 | 13.28 | +0.23% | 0.33% | 福光股份 | 24.21 | +0.21% | 0.28% | 龙高股份 | 20.22 | +0.20% | 1.11% | 新大陆 | 15.37 | +0.20% | 2.48% |
东亚机械 | 11.19 | +0.18% | 3.30% | 凤竹纺织 | 5.68 | +0.18% | 0.68% | 福建金森 | 11.39 | +0.18% | 0.63% | 三五互联 | 5.98 | +0.17% | 0.82% |
万辰生物 | 12.84 | +0.16% | 2.56% | 恒而达 | 39.74 | +0.15% | 2.84% | 永悦科技 | 6.76 | +0.15% | 0.20% | 鸿博股份 | 6.89 | +0.15% | 0.51% |
创识科技 | 22.01 | +0.09% | 2.70% | 博思软件 | 23.09 | +0.09% | 0.37% | 立达信 | 18.45 | +0.05% | 2.56% | 恺英网络 | 6.01 | 0.00% | 1.53% |
南威软件 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 睿能科技 | 11.79 | -0.08% | 0.50% | 金龙汽车 | 7.74 | -0.13% | 3.22% | 厦门国贸 | 6.97 | -0.14% | 0.39% |
闽发铝业 | 5.57 | -0.18% | 1.14% | 厦门象屿 | 8.31 | -0.24% | 0.20% | 合力泰 | 2.96 | -0.34% | 0.29% | 三祥新材 | 17.26 | -0.35% | 2.03% |
青山纸业 | 2.58 | -0.39% | 0.56% | 嘉亨家化 | 24.60 | -0.40% | 0.89% | 瑞达期货 | 16.96 | -0.41% | 0.53% | 紫金矿业 | 8.93 | -0.45% | 0.59% |
艾德生物 | 30.06 | -0.46% | 0.40% | 东百集团 | 4.18 | -0.48% | 0.51% | 富春股份 | 6.23 | -0.48% | 1.59% | 德艺文创 | 6.19 | -0.48% | 1.40% |
厦门信达 | 6.17 | -0.48% | 0.97% | 纳川股份 | 4.10 | -0.49% | 3.37% | 国脉科技 | 5.81 | -0.51% | 0.46% | 七匹狼 | 5.48 | -0.54% | 0.23% |
绿康生化 | 12.70 | -0.55% | 0.54% | 合兴包装 | 3.48 | -0.57% | 0.28% | 三棵树 | 106.38 | -0.58% | 0.35% | 兴业证券 | 6.48 | -0.61% | 0.25% |
兴业银行 | 17.78 | -0.67% | 0.17% | 建霖家居 | 11.54 | -0.69% | 0.47% | 福晶科技 | 16.80 | -0.71% | 1.40% | 赛特新材 | 29.85 | -0.73% | 0.70% |
易联众 | 6.63 | -0.75% | 0.47% | 宸展光电 | 26.27 | -0.76% | 1.22% | 惠泉啤酒 | 9.18 | -0.76% | 1.40% | 游族网络 | 9.12 | -0.76% | 0.56% |
垒知集团 | 6.38 | -0.78% | 1.28% | 昇兴股份 | 5.07 | -0.78% | 0.54% | 冠城大通 | 3.68 | -0.81% | 0.83% | 乾照光电 | 7.36 | -0.81% | 1.32% |
金达威 | 21.64 | -0.87% | 0.29% | 雪人股份 | 11.35 | -0.87% | 7.06% | ST冠福 | 3.40 | -0.87% | 0.17% | 青松股份 | 6.78 | -0.88% | 1.33% |
学大教育 | 15.70 | -0.88% | 1.22% | 金牌厨柜 | 25.68 | -0.89% | 0.31% | 舒华体育 | 10.01 | -0.89% | 1.07% | 茶花股份 | 7.67 | -0.90% | 0.28% |
