免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
第1名 平均涨跌:+1.71% 平均换手率:2.29% 家数:18 畜牧业 |
新五丰 | 9.09 | +6.19% | 8.01% | 巨星农牧 | 32.26 | +5.39% | 4.04% | 东瑞股份 | 40.17 | +4.09% | 3.32% | 温氏股份 | 23.80 | +3.61% | 1.13% |
牧原股份 | 59.52 | +2.27% | 0.98% | 民和股份 | 16.38 | +2.18% | 3.76% | 正邦科技 | 6.07 | +2.02% | 2.19% | 晓鸣股份 | 18.40 | +1.66% | 5.09% |
天邦食品 | 7.45 | +1.64% | 3.57% | 立华股份 | 42.73 | +1.59% | 0.34% | 神农集团 | 26.16 | +1.08% | 1.39% | 罗牛山 | 6.72 | +1.05% | 0.90% |
益生股份 | 9.30 | +0.76% | 0.99% | 湘佳股份 | 39.20 | +0.49% | 1.94% | ST天山 | 7.11 | +0.28% | 1.43% | 西部牧业 | 8.78 | 0.00% | 1.14% |
ST华英 | 2.42 | -1.63% | 0.34% | 圣农发展 | 19.70 | -1.99% | 0.70% | | |
第2名 平均涨跌:+1.12% 平均换手率:3.96% 家数:176 通用设备制造业 |
凯尔达 | 44.63 | +10.25% | 27.93% | 上海机电 | 15.46 | +10.04% | 2.96% | 宇环数控 | 17.89 | +10.02% | 12.10% | 秦川机床 | 11.66 | +10.00% | 2.29% |
中大力德 | 38.35 | +9.67% | 15.62% | 川润股份 | 6.77 | +7.63% | 18.91% | 井松智能 | 49.08 | +7.35% | 16.73% | 福立旺 | 27.35 | +7.34% | 7.84% |
景津装备 | 33.25 | +7.05% | 0.59% | 龙溪股份 | 8.86 | +6.49% | 2.46% | 昊志机电 | 14.64 | +6.24% | 17.84% | 海立股份 | 7.60 | +6.00% | 3.99% |
绿的谐波 | 204.21 | +5.81% | 3.36% | 襄阳轴承 | 9.31 | +5.80% | 25.80% | 金沃股份 | 29.88 | +5.58% | 6.03% | 盾安环境 | 19.10 | +5.23% | 3.98% |
双环传动 | 39.52 | +4.83% | 3.46% | 新强联 | 96.66 | +4.58% | 3.65% | 日发精机 | 7.55 | +4.57% | 10.01% | 西子洁能 | 20.06 | +4.42% | 2.89% |
三花智控 | 32.65 | +4.28% | 1.39% | 华菱精工 | 16.49 | +4.17% | 4.36% | 康力电梯 | 8.11 | +4.11% | 6.39% | 兰剑智能 | 33.90 | +3.96% | 1.62% |
金道科技 | 28.33 | +3.85% | 16.51% | 快意电梯 | 8.07 | +3.73% | 3.43% | 五洲新春 | 19.59 | +3.49% | 3.25% | 天奇股份 | 23.34 | +3.46% | 7.10% |
神驰机电 | 18.36 | +3.44% | 10.62% | 通用电梯 | 8.65 | +3.10% | 8.34% | 蠡湖股份 | 11.40 | +3.07% | 3.43% | 东方电气 | 17.48 | +3.01% | 1.20% |
明阳智能 | 30.15 | +2.94% | 2.61% | 法兰泰克 | 12.09 | +2.89% | 1.98% | 金风科技 | 14.95 | +2.89% | 1.91% | 运达股份 | 24.46 | +2.82% | 5.95% |
浙海德曼 | 47.29 | +2.80% | 4.70% | 埃夫特 | 11.20 | +2.56% | 2.02% | 鲍斯股份 | 7.23 | +2.55% | 1.33% | 申昊科技 | 29.30 | +2.45% | 2.71% |
国茂股份 | 21.74 | +2.31% | 1.99% | 佳士科技 | 9.40 | +2.29% | 1.92% | 江苏神通 | 14.81 | +2.28% | 2.14% | 沪宁股份 | 9.92 | +2.27% | 1.23% |
海鸥股份 | 13.22 | +2.24% | 2.70% | 汉钟精机 | 24.47 | +2.21% | 0.59% | 双飞股份 | 18.60 | +2.14% | 5.71% | 迪贝电气 | 13.24 | +2.08% | 1.34% |
电气风电 | 9.63 | +2.01% | 4.07% | 亚威股份 | 8.65 | +2.00% | 5.82% | 南方精工 | 11.78 | +1.99% | 9.12% | 长虹华意 | 7.04 | +1.88% | 9.77% |
亿利达 | 6.09 | +1.84% | 1.99% | 南风股份 | 6.88 | +1.62% | 1.20% | 广日股份 | 6.92 | +1.62% | 0.35% | 四方科技 | 13.42 | +1.59% | 0.90% |
机器人 | 10.91 | +1.49% | 2.67% | 瑞凌股份 | 6.47 | +1.41% | 1.14% | 宇晶股份 | 61.15 | +1.41% | 4.52% | 锐奇股份 | 6.59 | +1.38% | 1.18% |
华东数控 | 8.97 | +1.36% | 5.34% | 海天精工 | 23.25 | +1.35% | 0.72% | 纽威数控 | 18.14 | +1.34% | 4.97% | 春晖智控 | 18.35 | +1.33% | 14.16% |
梅轮电梯 | 6.98 | +1.31% | 0.91% | 上海沪工 | 14.00 | +1.30% | 0.95% | 德恩精工 | 17.93 | +1.30% | 3.51% | 博亚精工 | 25.62 | +1.26% | 2.76% |
冰轮环境 | 10.58 | +1.15% | 1.08% | 纽威股份 | 8.82 | +1.15% | 0.46% | 森赫股份 | 8.96 | +1.13% | 4.51% | 日月股份 | 25.10 | +1.13% | 0.97% |
力星股份 | 12.33 | +1.07% | 2.83% | 长盛轴承 | 22.00 | +1.06% | 1.97% | 全柴动力 | 11.23 | +0.99% | 5.54% | 五洋停车 | 3.08 | +0.98% | 1.07% |
瑜欣电子 | 38.76 | +0.94% | 6.33% | 美力科技 | 12.97 | +0.93% | 1.97% | 大元泵业 | 16.70 | +0.91% | 1.06% | 运机集团 | 17.82 | +0.91% | 3.53% |
联合精密 | 28.94 | +0.84% | 8.22% | 海源复材 | 24.18 | +0.79% | 12.82% | 伟隆股份 | 12.96 | +0.78% | 2.38% | 中金环境 | 2.89 | +0.70% | 0.84% |
绿岛风 | 26.32 | +0.69% | 2.07% | 通裕重工 | 3.05 | +0.66% | 1.53% | 腾亚精工 | 34.87 | +0.63% | 13.40% | 青海华鼎 | 4.82 | +0.63% | 3.31% |
思进智能 | 23.16 | +0.56% | 4.46% | 晋亿实业 | 5.43 | +0.56% | 1.00% | 国盛智科 | 37.28 | +0.54% | 4.92% | 远大智能 | 3.97 | +0.51% | 4.85% |
海陆重工 | 5.98 | +0.50% | 3.27% | 同力日升 | 44.12 | +0.50% | 4.27% | 上海电气 | 4.48 | +0.45% | 0.35% | 润邦股份 | 6.80 | +0.44% | 1.80% |
杭齿前进 | 9.73 | +0.41% | 0.93% | 博深股份 | 8.00 | +0.38% | 0.33% | 同飞股份 | 97.98 | +0.35% | 2.85% | 开山股份 | 15.29 | +0.33% | 0.16% |
冠龙节能 | 23.27 | +0.26% | 2.29% | 动力新科 | 8.11 | +0.25% | 1.66% | 中密控股 | 38.52 | +0.21% | 0.43% | 和科达 | 20.01 | +0.20% | 1.01% |
开勒股份 | 27.77 | +0.18% | 2.17% | 中核科技 | 11.17 | +0.18% | 0.80% | 东亚机械 | 11.19 | +0.18% | 3.30% | 新筑股份 | 5.74 | +0.17% | 1.59% |
中亚股份 | 8.23 | +0.12% | 0.35% | 宏盛股份 | 28.72 | +0.07% | 0.46% | 华中数控 | 23.56 | +0.04% | 3.48% | 湘电股份 | 23.85 | -0.13% | 1.22% |
蜀道装备 | 23.78 | -0.13% | 1.94% | 东贝集团 | 7.46 | -0.13% | 2.16% | 联德股份 | 20.36 | -0.20% | 0.87% | 克莱特 | 9.37 | -0.21% | 0.09% |
智慧农业 | 4.46 | -0.22% | 0.99% | 泰福泵业 | 21.32 | -0.28% | 1.77% | 云内动力 | 3.17 | -0.31% | 0.43% | 新柴股份 | 9.20 | -0.33% | 0.85% |
山东章鼓 | 12.19 | -0.33% | 5.92% | 华西能源 | 2.87 | -0.35% | 3.04% | 华嵘控股 | 10.47 | -0.38% | 0.25% | 国机通用 | 14.03 | -0.43% | 1.18% |
拓斯达 | 15.75 | -0.44% | 4.86% | 中科微至 | 43.02 | -0.46% | 1.53% | 国机精工 | 16.69 | -0.48% | 0.98% | 华丰股份 | 14.48 | -0.48% | 0.52% |
凌霄泵业 | 19.75 | -0.50% | 0.14% | 华辰装备 | 26.73 | -0.52% | 13.12% | 绿田机械 | 29.02 | -0.55% | 0.76% | 德马科技 | 29.38 | -0.58% | 1.97% |
*ST沈机 | 5.17 | -0.58% | 0.11% | 君禾股份 | 10.29 | -0.58% | 2.12% | 冰山冷热 | 5.11 | -0.58% | 2.57% | 长龄液压 | 29.80 | -0.73% | 4.21% |
海容冷链 | 32.29 | -0.74% | 0.53% | 泰德股份 | 3.99 | -0.75% | 0.74% | 福鞍股份 | 26.74 | -0.78% | 0.73% | 七丰精工 | 6.35 | -0.78% | 1.12% |
诺力股份 | 18.92 | -0.79% | 0.57% | 邵阳液压 | 25.60 | -0.81% | 2.92% | 银都股份 | 20.27 | -0.83% | 0.30% | 广电运通 | 9.23 | -0.86% | 0.37% |
合锻智能 | 8.01 | -0.87% | 2.72% | 雪人股份 | 11.35 | -0.87% | 7.06% | 怡合达 | 61.65 | -0.88% | 0.27% | 康平科技 | 22.37 | -0.89% | 3.40% |
金盾股份 | 8.83 | -0.90% | 2.44% | 创世纪 | 11.90 | -1.16% | 1.40% | 密封科技 | 23.04 | -1.20% | 0.98% | 泰尔股份 | 5.25 | -1.32% | 7.25% |
杭叉集团 | 14.98 | -1.32% | 0.16% | 新莱应材 | 59.13 | -1.38% | 1.23% | 海联金汇 | 7.51 | -1.44% | 1.81% | 永和智控 | 8.72 | -1.47% | 2.91% |
隆华科技 | 9.70 | -1.62% | 4.65% | ST天马 | 2.27 | -1.73% | 0.25% | 康盛股份 | 3.69 | -1.86% | 1.63% | 天桥起重 | 3.61 | -1.90% | 4.70% |
恒久科技 | 8.71 | -2.02% | 14.35% | 铂力特 | 202.50 | -2.07% | 0.28% | 金通灵 | 4.57 | -2.14% | 2.79% | 科德数控 | 74.66 | -2.26% | 0.86% |
荣亿精密 | 3.87 | -2.27% | 4.48% | 苏常柴A | 5.41 | -2.35% | 4.19% | 宝塔实业 | 6.57 | -2.38% | 8.01% | 优机股份 | 7.28 | -2.67% | 3.92% |
征和工业 | 36.91 | -2.77% | 12.65% | 德尔股份 | 22.41 | -2.82% | 2.77% | 申科股份 | 10.31 | -2.83% | 4.72% | 潍柴重机 | 10.14 | -3.06% | 13.94% |
恒进感应 | 21.10 | -3.21% | 5.48% | 华东重机 | 3.91 | -3.93% | 5.95% | 宝鼎科技 | 18.16 | -8.38% | 9.14% | |
第3名 平均涨跌:+1.10% 平均换手率:3.84% 家数:160 汽车制造业 |
日上集团 | 5.24 | +10.08% | 1.24% | 合兴股份 | 20.09 | +10.02% | 8.14% | 圣龙股份 | 14.51 | +10.01% | 7.76% | 日盈电子 | 20.46 | +10.00% | 14.64% |
松芝股份 | 10.37 | +9.97% | 12.18% | 银轮股份 | 16.20 | +8.87% | 7.84% | 冠盛股份 | 21.08 | +8.10% | 15.37% | 江淮汽车 | 19.04 | +7.57% | 6.37% |
东箭科技 | 20.26 | +7.31% | 4.87% | 伯特利 | 105.12 | +7.27% | 1.20% | 旭升股份 | 42.06 | +6.89% | 1.68% | 继峰股份 | 16.10 | +6.83% | 1.63% |
飞龙股份 | 8.52 | +6.63% | 21.85% | 保隆科技 | 70.30 | +6.52% | 1.82% | 星宇股份 | 174.95 | +6.16% | 0.50% | 亚太股份 | 11.16 | +6.08% | 4.87% |
欣锐科技 | 55.67 | +5.40% | 5.02% | 雷迪克 | 34.50 | +4.77% | 3.77% | 松原股份 | 27.40 | +4.62% | 4.48% | 铭科精技 | 33.86 | +4.22% | 34.35% |
拓普集团 | 90.71 | +4.06% | 0.69% | 宁波高发 | 13.90 | +3.96% | 1.83% | 德赛西威 | 193.12 | +3.73% | 0.55% | 科博达 | 71.23 | +3.68% | 2.34% |
兴民智通 | 5.68 | +3.65% | 7.29% | 奥特佳 | 3.27 | +3.48% | 1.96% | 凯众股份 | 18.10 | +3.37% | 1.98% | 京威股份 | 4.11 | +3.27% | 2.14% |
万安科技 | 9.26 | +2.77% | 3.68% | 立中集团 | 38.57 | +2.74% | 3.24% | 北特科技 | 8.62 | +2.74% | 4.50% | 均胜电子 | 20.84 | +2.66% | 3.00% |
东风科技 | 12.91 | +2.46% | 3.36% | 常青股份 | 19.16 | +2.46% | 2.12% | 苏奥传感 | 8.09 | +2.41% | 7.30% | 奥联电子 | 18.39 | +2.39% | 6.61% |
金固股份 | 8.43 | +2.31% | 1.57% | 正裕工业 | 9.23 | +2.21% | 1.16% | 万向钱潮 | 6.53 | +2.19% | 1.08% | 天汽模 | 4.73 | +2.16% | 5.98% |
超捷股份 | 25.10 | +2.16% | 2.32% | 神通科技 | 8.37 | +2.07% | 3.14% | 铁流股份 | 10.61 | +1.92% | 0.54% | 卡倍亿 | 83.30 | +1.86% | 8.63% |
长安汽车 | 18.10 | +1.69% | 2.80% | 海马汽车 | 6.05 | +1.68% | 2.40% | 中马传动 | 8.83 | +1.49% | 1.76% | 腾龙股份 | 8.90 | +1.48% | 2.33% |
云意电气 | 5.60 | +1.45% | 1.08% | 隆基机械 | 7.78 | +1.43% | 2.27% | 华域汽车 | 21.55 | +1.41% | 0.38% | 远东传动 | 5.77 | +1.41% | 1.94% |
浙江世宝 | 10.22 | +1.39% | 9.21% | 跃岭股份 | 11.13 | +1.37% | 8.50% | 无锡振华 | 15.60 | +1.36% | 3.70% | 长城汽车 | 34.29 | +1.36% | 0.33% |
西上海 | 18.67 | +1.36% | 4.37% | 联明股份 | 10.14 | +1.30% | 0.97% | 常熟汽饰 | 18.94 | +1.28% | 2.62% | 香山股份 | 33.20 | +1.28% | 1.27% |
中通客车 | 18.02 | +1.18% | 10.46% | 精锻科技 | 13.62 | +1.04% | 0.40% | ST众泰 | 3.96 | +1.02% | 0.51% | 万里扬 | 9.95 | +1.02% | 2.70% |
东风汽车 | 7.12 | +0.99% | 1.26% | 东利机械 | 24.95 | +0.97% | 8.75% | 兆丰股份 | 55.30 | +0.97% | 0.51% | 福达股份 | 7.64 | +0.92% | 1.69% |
贝斯特 | 23.13 | +0.92% | 1.82% | 华培动力 | 7.37 | +0.82% | 0.75% | 长鹰信质 | 17.64 | +0.80% | 1.34% | 宁波华翔 | 17.01 | +0.71% | 1.17% |
中捷精工 | 34.99 | +0.69% | 13.11% | 安凯客车 | 5.94 | +0.68% | 3.68% | 华懋科技 | 32.14 | +0.66% | 0.86% | 长春一东 | 14.99 | +0.60% | 0.57% |
万丰奥威 | 6.79 | +0.59% | 1.20% | 力帆科技 | 5.15 | +0.59% | 0.35% | 爱柯迪 | 19.81 | +0.56% | 1.56% | 模塑科技 | 5.73 | +0.53% | 1.11% |
凌云股份 | 9.65 | +0.52% | 1.01% | 万通智控 | 19.49 | +0.52% | 1.78% | 派生科技 | 6.06 | +0.50% | 0.58% | 双林股份 | 10.26 | +0.49% | 1.81% |
英利汽车 | 6.63 | +0.45% | 2.45% | 一汽富维 | 10.00 | +0.40% | 1.94% | 威孚高科 | 19.41 | +0.36% | 0.38% | 福田汽车 | 2.81 | +0.36% | 0.95% |
富临精工 | 20.71 | +0.34% | 1.45% | 雪龙集团 | 30.00 | +0.33% | 1.13% | 德迈仕 | 15.71 | +0.32% | 2.80% | 湘油泵 | 20.06 | +0.30% | 4.28% |
豪能股份 | 13.95 | +0.29% | 0.74% | 金鸿顺 | 24.16 | +0.25% | 0.71% | 亚星客车 | 8.82 | +0.23% | 2.42% | 江铃汽车 | 18.26 | +0.22% | 1.88% |
大为股份 | 15.49 | +0.19% | 0.97% | 郑煤机 | 16.72 | +0.18% | 0.77% | 富奥股份 | 5.98 | +0.17% | 0.31% | 上汽集团 | 16.10 | +0.12% | 0.12% |
西菱动力 | 23.58 | +0.08% | 0.95% | *ST银亿 | 1.69 | 0.00% | 0.44% | 渤海汽车 | 4.19 | 0.00% | 2.01% | 中原内配 | 7.37 | 0.00% | 1.11% |
亚普股份 | 16.55 | -0.06% | 0.63% | 广汽集团 | 14.85 | -0.07% | 0.20% | 宇通客车 | 7.84 | -0.13% | 0.41% | 金龙汽车 | 7.74 | -0.13% | 3.22% |
越博动力 | 15.70 | -0.19% | 3.07% | 长源东谷 | 15.41 | -0.19% | 1.43% | ST八菱 | 4.99 | -0.20% | 0.90% | 天润工业 | 7.03 | -0.28% | 1.08% |
正强股份 | 33.33 | -0.30% | 4.40% | 浙江黎明 | 19.49 | -0.31% | 2.68% | 华达科技 | 19.06 | -0.31% | 0.44% | 精进电动 | 12.29 | -0.32% | 2.94% |
一汽解放 | 8.68 | -0.34% | 0.39% | 北汽蓝谷 | 8.04 | -0.37% | 0.84% | 东安动力 | 7.58 | -0.39% | 1.23% | 小康股份 | 73.12 | -0.41% | 0.87% |
浙江仙通 | 17.83 | -0.56% | 1.04% | 潍柴动力 | 12.03 | -0.58% | 0.44% | 天成自控 | 13.32 | -0.60% | 1.81% | 中集车辆 | 9.36 | -0.64% | 0.96% |
汉马科技 | 8.53 | -0.70% | 0.67% | 西仪股份 | 15.12 | -0.72% | 1.08% | 长华股份 | 16.67 | -0.77% | 7.89% | 上海沿浦 | 59.19 | -0.79% | 4.41% |
ST曙光 | 3.50 | -0.85% | 0.97% | 光洋股份 | 8.46 | -1.05% | 6.75% | 科华控股 | 12.54 | -1.18% | 1.77% | 恒帅股份 | 105.29 | -1.20% | 12.38% |
成飞集成 | 28.42 | -1.22% | 0.68% | 金杯汽车 | 5.29 | -1.31% | 1.10% | 金钟股份 | 31.88 | -1.42% | 5.36% | 贵航股份 | 26.00 | -1.44% | 0.60% |
比亚迪 | 320.32 | -1.54% | 0.67% | 今飞凯达 | 7.45 | -1.59% | 8.63% | 岱美股份 | 15.92 | -1.67% | 0.29% | 航天科技 | 9.60 | -1.74% | 1.62% |
秦安股份 | 11.92 | -1.81% | 2.19% | 新泉股份 | 37.28 | -1.89% | 0.80% | 新朋股份 | 7.16 | -1.92% | 6.61% | 隆盛科技 | 28.73 | -1.95% | 0.94% |
沪光股份 | 32.11 | -1.95% | 4.55% | 登云股份 | 16.58 | -2.01% | 4.99% | 迪生力 | 7.49 | -2.09% | 6.35% | 中国重汽 | 13.05 | -2.39% | 1.09% |
湖南天雁 | 5.18 | -2.45% | 1.87% | 金麒麟 | 15.27 | -2.55% | 2.11% | 博俊科技 | 26.78 | -2.62% | 8.33% | 邦德股份 | 7.18 | -2.71% | 11.52% |
纽泰格 | 38.35 | -2.99% | 15.07% | 泉峰汽车 | 32.64 | -3.15% | 15.50% | 骏创科技 | 10.90 | -3.37% | 1.19% | 航天晨光 | 12.55 | -3.61% | 3.72% |
标榜股份 | 47.16 | -4.38% | 28.80% | 广东鸿图 | 32.67 | -4.61% | 5.65% | 蓝黛科技 | 11.22 | -4.75% | 11.58% | 嵘泰股份 | 33.91 | -5.23% | 28.60% |
第4名 平均涨跌:+1.00% 平均换手率:3.79% 家数:304 电气机械和器材制造业 |
中能电气 | 8.83 | +19.97% | 31.79% | 芳源股份 | 24.00 | +17.07% | 21.46% | 江苏雷利 | 41.97 | +12.79% | 16.72% | 积成电子 | 8.86 | +10.06% | 3.54% |
禾盛新材 | 11.06 | +10.05% | 17.20% | 日出东方 | 6.79 | +10.05% | 15.02% | 国电南自 | 10.31 | +10.03% | 2.86% | 神马电力 | 16.18 | +9.99% | 21.50% |
弘讯科技 | 9.80 | +9.99% | 7.58% | 鸣志电器 | 33.70 | +9.99% | 2.40% | 禾望电气 | 40.65 | +9.81% | 4.05% | 骆驼股份 | 11.70 | +9.35% | 8.39% |
维科技术 | 9.03 | +9.32% | 5.99% | 博力威 | 80.08 | +8.75% | 7.05% | 许继电气 | 22.35 | +7.76% | 8.09% | 龙源技术 | 7.12 | +6.91% | 9.17% |
首航高科 | 3.90 | +6.56% | 7.89% | 三一重能 | 51.20 | +6.56% | 7.01% | 金冠电气 | 14.42 | +6.11% | 7.72% | 四方股份 | 18.71 | +6.07% | 5.18% |
浙江恒威 | 34.13 | +5.96% | 19.94% | 德昌股份 | 31.71 | +5.88% | 10.94% | 海力风电 | 112.99 | +5.71% | 10.04% | 亿晶光电 | 5.79 | +5.46% | 3.64% |
通光线缆 | 10.10 | +5.32% | 4.46% | 科士达 | 35.53 | +5.21% | 2.50% | ST森源 | 3.30 | +5.10% | 4.31% | 天能重工 | 12.06 | +5.05% | 4.87% |
融钰集团 | 4.09 | +4.87% | 9.82% | 长城电工 | 6.29 | +4.66% | 10.97% | 江苏华辰 | 26.73 | +4.50% | 20.62% | 英可瑞 | 17.45 | +4.43% | 9.64% |
东方电缆 | 80.71 | +4.40% | 1.64% | 聆达股份 | 25.45 | +4.35% | 9.33% | 科华数据 | 39.59 | +4.27% | 5.36% | 泰胜风能 | 9.48 | +4.06% | 4.88% |
万里股份 | 19.15 | +4.02% | 1.90% | 平高电气 | 8.58 | +4.00% | 3.12% | 金智科技 | 13.99 | +3.94% | 16.22% | 上能电气 | 67.88 | +3.71% | 11.99% |
昱能科技 | 610.55 | +3.66% | 3.81% | 华明装备 | 8.83 | +3.64% | 3.95% | *ST光一 | 2.58 | +3.61% | 1.81% | 华菱线缆 | 12.93 | +3.52% | 7.43% |
宝光股份 | 12.41 | +3.50% | 3.29% | 安孚科技 | 45.14 | +3.48% | 1.95% | 东方电热 | 8.05 | +3.47% | 5.23% | 中科电气 | 28.41 | +3.35% | 5.40% |
宏力达 | 94.78 | +3.25% | 2.98% | 长高电新 | 7.97 | +3.24% | 6.46% | 中元股份 | 6.41 | +3.22% | 4.56% | 陕鼓动力 | 13.13 | +3.14% | 1.36% |
振江股份 | 36.61 | +3.13% | 4.26% | 中信博 | 133.60 | +3.13% | 3.46% | 科汇股份 | 15.98 | +3.10% | 3.37% | 杭州柯林 | 68.20 | +3.04% | 2.68% |
保变电气 | 6.00 | +2.92% | 2.93% | 三变科技 | 10.99 | +2.90% | 15.94% | 科力尔 | 18.43 | +2.85% | 14.23% | 万马股份 | 9.04 | +2.84% | 1.95% |
天顺风能 | 17.88 | +2.76% | 2.32% | 德业股份 | 332.85 | +2.68% | 3.35% | 海得控制 | 13.92 | +2.65% | 6.95% | 佳电股份 | 10.17 | +2.62% | 2.69% |
和顺电气 | 10.59 | +2.62% | 4.00% | 白云电器 | 8.65 | +2.61% | 1.80% | 华自科技 | 15.04 | +2.52% | 3.61% | 中天科技 | 23.03 | +2.49% | 2.05% |
英杰电气 | 71.20 | +2.46% | 4.86% | 三友联众 | 20.06 | +2.45% | 3.07% | 新联电子 | 4.23 | +2.42% | 4.64% | 九洲集团 | 8.08 | +2.41% | 4.77% |
中国西电 | 5.11 | +2.40% | 1.45% | 大烨智能 | 8.39 | +2.32% | 2.87% | 百利电气 | 4.86 | +2.32% | 1.20% | 顺钠股份 | 4.91 | +2.29% | 9.18% |
禾迈股份 | 969.65 | +2.29% | 3.33% | 广电电气 | 3.59 | +2.28% | 1.64% | 科大智能 | 9.02 | +2.27% | 3.80% | 威腾电气 | 13.71 | +2.24% | 2.49% |
高澜股份 | 14.16 | +2.16% | 7.30% | 扬电科技 | 46.76 | +2.10% | 4.15% | 双杰电气 | 5.93 | +2.07% | 3.71% | 安靠智电 | 49.00 | +2.02% | 3.37% |
通达股份 | 7.15 | +2.00% | 10.61% | 合康新能 | 7.27 | +1.96% | 2.54% | 中伟股份 | 125.99 | +1.93% | 1.53% | 特锐德 | 19.13 | +1.92% | 1.88% |
长缆科技 | 18.92 | +1.88% | 3.64% | 科泰电源 | 9.19 | +1.88% | 3.03% | 爱旭股份 | 39.48 | +1.86% | 3.46% | 当升科技 | 95.92 | +1.85% | 2.20% |
野马电池 | 25.99 | +1.84% | 9.53% | 钧达股份 | 164.96 | +1.83% | 3.41% | 杭电股份 | 6.77 | +1.80% | 1.41% | 中辰股份 | 8.91 | +1.71% | 4.22% |
雄韬股份 | 18.44 | +1.71% | 2.23% | 麦克奥迪 | 9.54 | +1.71% | 0.77% | 通达动力 | 16.19 | +1.70% | 10.28% | 华通线缆 | 8.46 | +1.68% | 4.24% |
尚纬股份 | 6.69 | +1.67% | 3.28% | 摩恩电气 | 7.37 | +1.66% | 5.14% | 金盘科技 | 35.16 | +1.62% | 1.49% | 阳光电源 | 126.68 | +1.59% | 2.43% |
新时达 | 8.96 | +1.59% | 7.50% | 望变电气 | 28.97 | +1.58% | 18.04% | 江南奕帆 | 52.80 | +1.56% | 5.95% | 芯能科技 | 13.24 | +1.53% | 1.90% |
通灵股份 | 57.91 | +1.47% | 6.13% | 大连电瓷 | 11.11 | +1.46% | 10.80% | 捷佳伟创 | 134.43 | +1.42% | 2.27% | 正泰电器 | 37.04 | +1.40% | 1.44% |
中电电机 | 12.19 | +1.33% | 2.62% | 南都电源 | 18.45 | +1.21% | 5.80% | 科林电气 | 16.28 | +1.12% | 3.29% | 汉缆股份 | 4.53 | +1.12% | 1.18% |
盛弘股份 | 36.85 | +1.10% | 7.80% | 和晶科技 | 6.46 | +1.10% | 2.18% | 双良节能 | 17.58 | +1.09% | 1.22% | 祥明智能 | 39.15 | +1.08% | 15.78% |
哈空调 | 5.67 | +1.07% | 2.78% | 华瑞股份 | 9.85 | +1.03% | 2.92% | 晶科能源 | 17.47 | +0.98% | 1.49% | 隆基绿能 | 61.78 | +0.98% | 0.69% |
奥特迅 | 15.45 | +0.98% | 2.63% | 久盛电气 | 21.63 | +0.98% | 12.14% | 德宏股份 | 9.32 | +0.98% | 1.40% | 红相股份 | 17.70 | +0.97% | 1.36% |
英威腾 | 7.38 | +0.96% | 4.53% | 金冠股份 | 5.41 | +0.93% | 2.39% | 麦格米特 | 29.96 | +0.91% | 0.46% | 浩洋股份 | 87.38 | +0.90% | 0.83% |
特变电工 | 25.11 | +0.80% | 1.91% | 温州宏丰 | 6.43 | +0.78% | 1.68% | 万控智造 | 21.22 | +0.76% | 8.13% | 华体科技 | 12.25 | +0.66% | 1.96% |
凯迪股份 | 39.99 | +0.65% | 4.14% | 鹏辉能源 | 74.83 | +0.61% | 2.41% | 杉杉股份 | 28.39 | +0.60% | 1.00% | 中恒电气 | 8.38 | +0.60% | 2.68% |
久量股份 | 13.59 | +0.59% | 0.99% | 凯发电气 | 8.77 | +0.57% | 0.85% | 长远锂科 | 19.30 | +0.57% | 1.80% | 昇辉科技 | 11.32 | +0.53% | 1.23% |
天正电气 | 9.54 | +0.53% | 4.62% | 新特电气 | 30.03 | +0.50% | 27.76% | 金利华电 | 18.56 | +0.49% | 0.38% | 晨丰科技 | 10.49 | +0.48% | 0.27% |
东方日升 | 34.40 | +0.47% | 4.46% | 亨通光电 | 15.74 | +0.45% | 2.50% | 泰豪科技 | 6.97 | +0.43% | 0.90% | 伊戈尔 | 20.43 | +0.39% | 5.80% |
贤丰控股 | 5.20 | +0.39% | 0.80% | 亿华通 | 104.59 | +0.37% | 2.18% | 海信家电 | 14.14 | +0.28% | 2.28% | *ST天成 | 3.56 | +0.28% | 2.17% |
阳光照明 | 3.58 | +0.28% | 0.29% | 派能科技 | 389.51 | +0.27% | 1.85% | 凯中精密 | 11.59 | +0.26% | 2.03% | 长城科技 | 35.89 | +0.25% | 3.53% |
爱康科技 | 4.01 | +0.25% | 2.76% | 奥佳华 | 8.03 | +0.25% | 0.80% | 长虹美菱 | 4.38 | +0.23% | 3.26% | 卧龙电驱 | 14.80 | +0.20% | 1.28% |
新宏泰 | 21.52 | +0.19% | 0.58% | 泰永长征 | 12.17 | +0.16% | 1.77% | 格力电器 | 33.36 | +0.15% | 0.48% | 珈伟新能 | 6.83 | +0.15% | 1.57% |
蓝海华腾 | 13.90 | +0.14% | 2.07% | 德方纳米 | 357.20 | +0.13% | 0.79% | 合纵科技 | 7.91 | +0.13% | 4.36% | 易事特 | 8.84 | +0.11% | 1.71% |
圣阳股份 | 9.38 | +0.11% | 5.27% | 中熔电气 | 163.11 | +0.07% | 1.14% | 立达信 | 18.45 | +0.05% | 2.56% | 道氏技术 | 22.30 | +0.04% | 1.89% |
