免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
第1名 平均涨跌:+4.49% 平均换手率:4.30% 家数:15 特种玻璃 |
洛阳玻璃 | 25.71 | +10.01% | 6.19% | 金晶科技 | 8.14 | +10.00% | 1.88% | 耀皮玻璃 | 5.53 | +9.94% | 3.29% | 北玻股份 | 6.14 | +9.64% | 16.44% |
旗滨集团 | 11.46 | +6.80% | 2.65% | 亚玛顿 | 45.47 | +6.79% | 6.25% | 安彩高科 | 7.40 | +5.71% | 3.64% | 南玻A | 6.64 | +3.75% | 3.68% |
秀强股份 | 9.33 | +2.75% | 3.29% | 力诺特玻 | 17.63 | +2.68% | 9.69% | 海南发展 | 12.71 | +0.87% | 0.62% | 莱宝高科 | 8.78 | +0.57% | 1.24% |
拓日新能 | 6.32 | 0.00% | 4.02% | 正威新材 | 17.20 | -0.41% | 1.24% | 福耀玻璃 | 41.06 | -1.77% | 0.38% | |
第2名 平均涨跌:+3.06% 平均换手率:4.81% 家数:20 虚拟电厂 |
积成电子 | 8.86 | +10.06% | 3.54% | 国能日新 | 92.11 | +9.39% | 10.13% | 许继电气 | 22.35 | +7.76% | 8.09% | 万胜智能 | 19.16 | +6.74% | 16.28% |
远光软件 | 6.93 | +4.05% | 2.85% | 金智科技 | 13.99 | +3.94% | 16.22% | 陕鼓动力 | 13.13 | +3.14% | 1.36% | 科汇股份 | 15.98 | +3.10% | 3.37% |
东方电子 | 8.18 | +2.89% | 2.13% | 恒实科技 | 12.72 | +2.75% | 5.35% | 安靠智电 | 49.00 | +2.02% | 3.37% | 国网信通 | 16.53 | +1.85% | 3.86% |
朗新科技 | 30.52 | +1.77% | 0.70% | 浙大网新 | 7.00 | +1.30% | 3.09% | 万里扬 | 9.95 | +1.02% | 2.70% | 鼎信通讯 | 8.90 | +0.34% | 1.13% |
易事特 | 8.84 | +0.11% | 1.71% | 华如科技 | 64.75 | 0.00% | 6.28% | 东华软件 | 6.23 | -0.32% | 0.36% | 北京科锐 | 8.22 | -0.72% | 3.77% |
第3名 平均涨跌:+2.99% 平均换手率:4.68% 家数:13 电池箔 |
天山铝业 | 7.29 | +9.95% | 9.48% | 宏创控股 | 5.32 | +9.92% | 6.32% | 众源新材 | 22.56 | +7.89% | 7.49% | 华峰铝业 | 20.64 | +5.90% | 5.27% |
常铝股份 | 5.62 | +2.55% | 10.55% | 云铝股份 | 10.04 | +2.03% | 3.26% | 明泰铝业 | 28.85 | +1.94% | 1.20% | 万顺新材 | 14.32 | +0.92% | 7.04% |
南山铝业 | 3.51 | +0.86% | 0.71% | 神火股份 | 14.46 | -0.28% | 1.90% | 丽岛新材 | 13.53 | -0.73% | 5.35% | 鼎胜新材 | 71.02 | -0.99% | 1.26% |
东阳光 | 11.60 | -1.11% | 1.03% | | | |
第4名 平均涨跌:+2.89% 平均换手率:2.64% 家数:31 猪肉概念 |
赛为智能 | 4.21 | +19.94% | 14.49% | 正虹科技 | 6.28 | +9.98% | 8.29% | 傲农生物 | 22.85 | +7.94% | 5.82% | 新五丰 | 9.09 | +6.19% | 8.01% |
巨星农牧 | 32.26 | +5.39% | 4.04% | 唐人神 | 9.80 | +5.26% | 4.00% | 天康生物 | 12.19 | +4.64% | 2.59% | 海大集团 | 65.31 | +4.15% | 0.52% |
东瑞股份 | 40.17 | +4.09% | 3.32% | 温氏股份 | 23.80 | +3.61% | 1.13% | 金新农 | 7.31 | +2.67% | 3.78% | 华统股份 | 22.13 | +2.50% | 1.43% |
牧原股份 | 59.52 | +2.27% | 0.98% | 正邦科技 | 6.07 | +2.02% | 2.19% | 天邦食品 | 7.45 | +1.64% | 3.57% | 立华股份 | 42.73 | +1.59% | 0.34% |
新希望 | 15.84 | +1.15% | 1.01% | 神农集团 | 26.16 | +1.08% | 1.39% | 禾丰股份 | 10.47 | +1.06% | 0.66% | 罗牛山 | 6.72 | +1.05% | 0.90% |
得利斯 | 7.94 | +1.02% | 2.47% | 大北农 | 7.25 | +0.83% | 1.18% | 广弘控股 | 6.56 | +0.77% | 0.79% | 益生股份 | 9.30 | +0.76% | 0.99% |
天域生态 | 8.17 | +0.49% | 2.22% | 湘佳股份 | 39.20 | +0.49% | 1.94% | 双汇发展 | 26.69 | +0.45% | 0.65% | 京基智农 | 20.63 | +0.44% | 0.54% |
上海梅林 | 7.46 | -0.53% | 0.74% | 龙大美食 | 10.06 | -0.89% | 0.43% | 顺鑫农业 | 23.60 | -2.36% | 1.31% | |
第5名 平均涨跌:+2.50% 平均换手率:4.99% 家数:28 直流输电 |
汇金通 | 12.16 | +10.05% | 4.78% | 神马电力 | 16.18 | +9.99% | 21.50% | 许继电气 | 22.35 | +7.76% | 8.09% | 四方股份 | 18.71 | +6.07% | 5.18% |
通光线缆 | 10.10 | +5.32% | 4.46% | 平高电气 | 8.58 | +4.00% | 3.12% | 风范股份 | 7.32 | +3.83% | 16.64% | 旭光电子 | 11.16 | +3.53% | 2.03% |
华菱线缆 | 12.93 | +3.52% | 7.43% | 中元股份 | 6.41 | +3.22% | 4.56% | 保变电气 | 6.00 | +2.92% | 2.93% | 国电南瑞 | 29.27 | +2.88% | 0.61% |
白云电器 | 8.65 | +2.61% | 1.80% | 中天科技 | 23.03 | +2.49% | 2.05% | 派瑞股份 | 14.81 | +2.42% | 10.73% | 中国西电 | 5.11 | +2.40% | 1.45% |
通达股份 | 7.15 | +2.00% | 10.61% | 长缆科技 | 18.92 | +1.88% | 3.64% | 大东南 | 3.37 | +1.20% | 1.53% | 奥特迅 | 15.45 | +0.98% | 2.63% |
特变电工 | 25.11 | +0.80% | 1.91% | 经纬辉开 | 7.55 | +0.80% | 1.66% | 华瓷股份 | 13.94 | +0.14% | 5.00% | 开普检测 | 25.72 | -0.19% | 1.00% |
铜峰电子 | 7.72 | -1.40% | 2.22% | 台基股份 | 18.92 | -2.22% | 2.06% | 金杯电工 | 8.79 | -3.19% | 6.28% | 时代电气 | 56.24 | -3.80% | 3.94% |
第6名 平均涨跌:+2.21% 平均换手率:3.40% 家数:12 钒电池 |
中核钛白 | 9.98 | +7.54% | 4.92% | 攀钢钒钛 | 7.49 | +4.90% | 5.46% | 西子洁能 | 20.06 | +4.42% | 2.89% | 安宁股份 | 46.80 | +3.43% | 6.28% |
国网英大 | 5.79 | +1.94% | 1.59% | 易成新能 | 6.40 | +1.59% | 3.40% | 河钢股份 | 2.84 | +1.43% | 1.68% | 新天绿能 | 13.23 | +1.30% | 4.99% |
龙佰集团 | 20.59 | +1.08% | 1.09% | 上海电气 | 4.48 | +0.45% | 0.35% | 泰和科技 | 27.82 | +0.22% | 3.31% | 阿石创 | 25.23 | -1.75% | 4.88% |
第7名 平均涨跌:+2.17% 平均换手率:2.97% 家数:28 胎压监测 |
日上集团 | 5.24 | +10.08% | 1.24% | 德联集团 | 6.68 | +10.05% | 14.57% | 保隆科技 | 70.30 | +6.52% | 1.82% | 亚太股份 | 11.16 | +6.08% | 4.87% |
苏州固锝 | 15.16 | +4.34% | 10.38% | 华阳集团 | 56.38 | +3.83% | 1.23% | 瀚川智能 | 75.01 | +3.46% | 1.02% | 康斯特 | 12.52 | +3.22% | 1.30% |
东风科技 | 12.91 | +2.46% | 3.36% | 苏奥传感 | 8.09 | +2.41% | 7.30% | 天龙股份 | 15.78 | +2.40% | 3.33% | 启明信息 | 14.06 | +1.88% | 1.71% |
四维图新 | 14.03 | +1.81% | 2.38% | 道通科技 | 35.69 | +1.68% | 4.34% | 云意电气 | 5.60 | +1.45% | 1.08% | 华盛昌 | 26.92 | +1.09% | 1.38% |
通达电气 | 8.34 | +0.72% | 1.91% | 威帝股份 | 4.93 | +0.61% | 1.37% | 鹏辉能源 | 74.83 | +0.61% | 2.41% | 索菱股份 | 7.08 | +0.57% | 3.88% |
万通智控 | 19.49 | +0.52% | 1.78% | 软控股份 | 8.32 | 0.00% | 3.75% | 贵州轮胎 | 4.99 | -0.20% | 0.83% | 华达科技 | 19.06 | -0.31% | 0.44% |
力源信息 | 5.30 | -0.93% | 1.18% | 必创科技 | 17.25 | -1.03% | 0.81% | 联创电子 | 17.66 | -1.18% | 2.64% | 亿纬锂能 | 94.77 | -1.47% | 0.76% |
第8名 平均涨跌:+2.14% 平均换手率:6.77% 家数:56 汽车热管理 |
江苏雷利 | 41.97 | +12.79% | 16.72% | 圣龙股份 | 14.51 | +10.01% | 7.76% | 松芝股份 | 10.37 | +9.97% | 12.18% | 银轮股份 | 16.20 | +8.87% | 7.84% |
津荣天宇 | 30.63 | +8.19% | 26.09% | 银邦股份 | 13.24 | +8.17% | 9.73% | 祥源新材 | 27.15 | +6.81% | 7.16% | 飞龙股份 | 8.52 | +6.63% | 21.85% |
海立股份 | 7.60 | +6.00% | 3.99% | 华峰铝业 | 20.64 | +5.90% | 5.27% | 盾安环境 | 19.10 | +5.23% | 3.98% | 科创新源 | 24.77 | +5.23% | 8.80% |
飞荣达 | 17.43 | +5.00% | 4.05% | 三花智控 | 32.65 | +4.28% | 1.39% | 铭科精技 | 33.86 | +4.22% | 34.35% | 拓普集团 | 90.71 | +4.06% | 0.69% |
奥特佳 | 3.27 | +3.48% | 1.96% | 东方电热 | 8.05 | +3.47% | 5.23% | 中鼎股份 | 22.58 | +3.39% | 2.39% | 朗进科技 | 18.53 | +3.23% | 2.94% |
---------------------------该板块共有成员56只,已隐藏16只,点击查看全部--------------------------- |
中石科技 | 15.47 | +0.65% | 1.71% | 爱柯迪 | 19.81 | +0.56% | 1.56% | 富临精工 | 20.71 | +0.34% | 1.45% | 湘油泵 | 20.06 | +0.30% | 4.28% |
海信家电 | 14.14 | +0.28% | 2.28% | 新坐标 | 19.88 | +0.25% | 0.67% | 川环科技 | 21.43 | +0.23% | 1.05% | 毅昌科技 | 7.29 | -0.41% | 0.51% |
冰山冷热 | 5.11 | -0.58% | 2.57% | 肇民科技 | 33.04 | -0.69% | 2.62% | 美晨生态 | 2.56 | -1.16% | 0.94% | 恒帅股份 | 105.29 | -1.20% | 12.38% |
汇得科技 | 26.05 | -1.51% | 1.94% | 康盛股份 | 3.69 | -1.86% | 1.63% | 恒立实业 | 4.95 | -1.98% | 3.65% | 德尔股份 | 22.41 | -2.82% | 2.77% |
和而泰 | 17.88 | -3.56% | 1.84% | 汉宇集团 | 12.75 | -4.28% | 12.40% | 标榜股份 | 47.16 | -4.38% | 28.80% | 和胜股份 | 57.14 | -10.00% | 4.40% |
第9名 平均涨跌:+2.06% 平均换手率:4.48% 家数:76 特高压 |
申菱环境 | 48.03 | +15.93% | 9.65% | 积成电子 | 8.86 | +10.06% | 3.54% | 汇金通 | 12.16 | +10.05% | 4.78% | 国电南自 | 10.31 | +10.03% | 2.86% |
神马电力 | 16.18 | +9.99% | 21.50% | 许继电气 | 22.35 | +7.76% | 8.09% | 川润股份 | 6.77 | +7.63% | 18.91% | 金冠电气 | 14.42 | +6.11% | 7.72% |
四方股份 | 18.71 | +6.07% | 5.18% | 通光线缆 | 10.10 | +5.32% | 4.46% | 泽宇智能 | 47.01 | +4.19% | 12.96% | 金现代 | 8.89 | +4.10% | 6.56% |
平高电气 | 8.58 | +4.00% | 3.12% | 风范股份 | 7.32 | +3.83% | 16.64% | 上能电气 | 67.88 | +3.71% | 11.99% | 华明装备 | 8.83 | +3.64% | 3.95% |
华菱线缆 | 12.93 | +3.52% | 7.43% | 长高电新 | 7.97 | +3.24% | 6.46% | 中元股份 | 6.41 | +3.22% | 4.56% | 科汇股份 | 15.98 | +3.10% | 3.37% |
---------------------------该板块共有成员76只,已隐藏36只,点击查看全部--------------------------- |
金田股份 | 8.11 | +0.25% | 1.35% | 新宏泰 | 21.52 | +0.19% | 0.58% | 南钢股份 | 3.04 | 0.00% | 0.23% | 远东股份 | 7.34 | 0.00% | 1.65% |
起帆电缆 | 24.24 | -0.12% | 1.50% | 开普检测 | 25.72 | -0.19% | 1.00% | ST远程 | 3.94 | -0.51% | 0.60% | 中国电建 | 7.28 | -0.55% | 0.57% |
中国能建 | 2.29 | -0.87% | 1.34% | 晶澳科技 | 77.88 | -0.89% | 1.11% | 思源电气 | 44.37 | -1.31% | 1.56% | 东材科技 | 12.46 | -1.35% | 1.22% |
亿嘉和 | 71.64 | -1.42% | 0.83% | 金洲管道 | 7.43 | -1.59% | 1.42% | 太阳电缆 | 10.05 | -2.43% | 6.58% | 金百泽 | 22.51 | -3.02% | 12.14% |
金杯电工 | 8.79 | -3.19% | 6.28% | 航天晨光 | 12.55 | -3.61% | 3.72% | 时代电气 | 56.24 | -3.80% | 3.94% | *ST亚联 | 3.73 | -4.60% | 12.69% |
第10名 平均涨跌:+1.99% 平均换手率:3.04% 家数:13 钛白粉 |
中核钛白 | 9.98 | +7.54% | 4.92% | 攀钢钒钛 | 7.49 | +4.90% | 5.46% | 鼎龙文化 | 3.88 | +3.47% | 5.36% | 安宁股份 | 46.80 | +3.43% | 6.28% |
金浦钛业 | 4.93 | +2.28% | 6.14% | 惠云钛业 | 13.26 | +1.92% | 2.56% | 国城矿业 | 18.74 | +1.63% | 0.41% | 龙佰集团 | 20.59 | +1.08% | 1.09% |
安纳达 | 15.90 | +0.95% | 1.82% | 坤彩科技 | 64.87 | +0.60% | 0.21% | 天原股份 | 8.16 | -0.24% | 1.11% | 鲁北化工 | 7.79 | -0.64% | 0.84% |
振华股份 | 21.26 | -1.02% | 3.33% | | | |
第11名 平均涨跌:+1.84% 平均换手率:4.79% 家数:97 智能电网 |
中能电气 | 8.83 | +19.97% | 31.79% | 积成电子 | 8.86 | +10.06% | 3.54% | 国电南自 | 10.31 | +10.03% | 2.86% | 神马电力 | 16.18 | +9.99% | 21.50% |
许继电气 | 22.35 | +7.76% | 8.09% | 宝馨科技 | 16.03 | +7.15% | 16.92% | 嘉泽新能 | 4.71 | +7.05% | 4.68% | 万胜智能 | 19.16 | +6.74% | 16.28% |
金冠电气 | 14.42 | +6.11% | 7.72% | 四方股份 | 18.71 | +6.07% | 5.18% | 科陆电子 | 10.44 | +4.71% | 9.55% | 江苏华辰 | 26.73 | +4.50% | 20.62% |
泽宇智能 | 47.01 | +4.19% | 12.96% | 金现代 | 8.89 | +4.10% | 6.56% | 平高电气 | 8.58 | +4.00% | 3.12% | 金智科技 | 13.99 | +3.94% | 16.22% |
风范股份 | 7.32 | +3.83% | 16.64% | 上能电气 | 67.88 | +3.71% | 11.99% | *ST光一 | 2.58 | +3.61% | 1.81% | 友讯达 | 11.90 | +3.57% | 5.60% |
---------------------------该板块共有成员97只,已隐藏57只,点击查看全部--------------------------- |
有方科技 | 22.37 | -0.67% | 0.75% | 北京科锐 | 8.22 | -0.72% | 3.77% | 智光电气 | 9.22 | -0.75% | 2.28% | 理工能科 | 9.00 | -0.77% | 0.37% |
煜邦电力 | 20.00 | -0.79% | 5.03% | 苏文电能 | 50.13 | -1.22% | 4.69% | 思源电气 | 44.37 | -1.31% | 1.56% | 威胜信息 | 26.70 | -1.37% | 1.24% |
深科技 | 11.83 | -1.42% | 0.63% | 亿嘉和 | 71.64 | -1.42% | 0.83% | 通合科技 | 16.08 | -1.47% | 3.99% | 三星医疗 | 12.85 | -1.61% | 0.70% |
映翰通 | 45.62 | -1.91% | 1.11% | 国轩高科 | 39.44 | -2.28% | 1.45% | 复旦微电 | 56.92 | -2.58% | 5.44% | 润和软件 | 20.71 | -3.13% | 8.61% |
力合微 | 37.70 | -3.83% | 2.25% | 青岛中程 | 12.94 | -4.01% | 2.87% | 明阳电路 | 16.42 | -4.20% | 2.56% | *ST亚联 | 3.73 | -4.60% | 12.69% |
第12名 平均涨跌:+1.84% 平均换手率:3.73% 家数:65 能源互联 |
中能电气 | 8.83 | +19.97% | 31.79% | 积成电子 | 8.86 | +10.06% | 3.54% | 国电南自 | 10.31 | +10.03% | 2.86% | 许继电气 | 22.35 | +7.76% | 8.09% |
龙源技术 | 7.12 | +6.91% | 9.17% | 万胜智能 | 19.16 | +6.74% | 16.28% | 太阳能 | 8.97 | +6.66% | 7.91% | 四方股份 | 18.71 | +6.07% | 5.18% |
科陆电子 | 10.44 | +4.71% | 9.55% | 科华数据 | 39.59 | +4.27% | 5.36% | 远光软件 | 6.93 | +4.05% | 2.85% | 平高电气 | 8.58 | +4.00% | 3.12% |
*ST光一 | 2.58 | +3.61% | 1.81% | 友讯达 | 11.90 | +3.57% | 5.60% | 宏力达 | 94.78 | +3.25% | 2.98% | 科汇股份 | 15.98 | +3.10% | 3.37% |
东方电子 | 8.18 | +2.89% | 2.13% | 金风科技 | 14.95 | +2.89% | 1.91% | 国电南瑞 | 29.27 | +2.88% | 0.61% | 新联电子 | 4.23 | +2.42% | 4.64% |
---------------------------该板块共有成员65只,已隐藏25只,点击查看全部--------------------------- |
*ST科林 | 4.95 | +0.20% | 2.02% | 易事特 | 8.84 | +0.11% | 1.71% | 圣阳股份 | 9.38 | +0.11% | 5.27% | 远东股份 | 7.34 | 0.00% | 1.65% |
中超控股 | 2.78 | 0.00% | 1.94% | 开普检测 | 25.72 | -0.19% | 1.00% | 金卡智能 | 10.07 | -0.30% | 0.45% | 北京科锐 | 8.22 | -0.72% | 3.77% |
智光电气 | 9.22 | -0.75% | 2.28% | 广聚能源 | 9.16 | -0.76% | 0.17% | 煜邦电力 | 20.00 | -0.79% | 5.03% | 中国能建 | 2.29 | -0.87% | 1.34% |
力源信息 | 5.30 | -0.93% | 1.18% | 铜牛信息 | 30.86 | -0.99% | 2.74% | 山大地纬 | 8.84 | -1.12% | 0.17% | 苏文电能 | 50.13 | -1.22% | 4.69% |
威胜信息 | 26.70 | -1.37% | 1.24% | 国轩高科 | 39.44 | -2.28% | 1.45% | 欣旺达 | 28.72 | -3.88% | 2.15% | *ST亚联 | 3.73 | -4.60% | 12.69% |
第13名 平均涨跌:+1.82% 平均换手率:2.95% 家数:34 抽水蓄能 |
申菱环境 | 48.03 | +15.93% | 9.65% | 国电南自 | 10.31 | +10.03% | 2.86% | 许继电气 | 22.35 | +7.76% | 8.09% | 东方电气 | 17.48 | +3.01% | 1.20% |
金风科技 | 14.95 | +2.89% | 1.91% | 国电南瑞 | 29.27 | +2.88% | 0.61% | 永福股份 | 69.95 | +2.63% | 4.97% | 华自科技 | 15.04 | +2.52% | 3.61% |
赣能股份 | 12.68 | +2.42% | 8.47% | 九洲集团 | 8.08 | +2.41% | 4.77% | 顺钠股份 | 4.91 | +2.29% | 9.18% | 安靠智电 | 49.00 | +2.02% | 3.37% |
长缆科技 | 18.92 | +1.88% | 3.64% | 金盘科技 | 35.16 | +1.62% | 1.49% | 新天绿能 | 13.23 | +1.30% | 4.99% | 浙江新能 | 14.37 | +1.20% | 5.30% |
宁波能源 | 5.33 | +1.14% | 2.56% | 皖能电力 | 4.65 | +1.09% | 1.35% | 文山电力 | 17.26 | +0.99% | 2.38% | 宗申动力 | 7.10 | +0.71% | 2.44% |
豫能控股 | 6.30 | +0.64% | 1.65% | 桂东电力 | 3.51 | +0.57% | 2.77% | 吉电股份 | 7.33 | +0.55% | 1.62% | 申能股份 | 5.87 | +0.34% | 0.18% |
国投电力 | 10.36 | +0.29% | 0.16% | 长源电力 | 5.52 | +0.18% | 1.27% | 湖北能源 | 5.01 | -0.20% | 0.19% | 中铁工业 | 8.61 | -0.23% | 0.35% |
浙富控股 | 4.72 | -0.42% | 0.66% | 中国电建 | 7.28 | -0.55% | 0.57% | 粤水电 | 8.20 | -0.73% | 1.53% | 邵阳液压 | 25.60 | -0.81% | 2.92% |
中国电研 | 23.25 | -2.02% | 1.31% | 航天动力 | 11.98 | -2.60% | 2.42% | | |
第14名 平均涨跌:+1.68% 平均换手率:1.86% 家数:20 养鸡 |
巨星农牧 | 32.26 | +5.39% | 4.04% | 唐人神 | 9.80 | +5.26% | 4.00% | 天康生物 | 12.19 | +4.64% | 2.59% | 海大集团 | 65.31 | +4.15% | 0.52% |
温氏股份 | 23.80 | +3.61% | 1.13% | 华统股份 | 22.13 | +2.50% | 1.43% | 民和股份 | 16.38 | +2.18% | 3.76% | 天马科技 | 21.27 | +1.72% | 1.02% |
晓鸣股份 | 18.40 | +1.66% | 5.09% | 立华股份 | 42.73 | +1.59% | 0.34% | 仙坛股份 | 9.40 | +1.29% | 1.28% | 新希望 | 15.84 | +1.15% | 1.01% |
禾丰股份 | 10.47 | +1.06% | 0.66% | 广弘控股 | 6.56 | +0.77% | 0.79% | 益生股份 | 9.30 | +0.76% | 0.99% | 湘佳股份 | 39.20 | +0.49% | 1.94% |
春雪食品 | 14.16 | -0.14% | 2.70% | 益客食品 | 17.61 | -0.84% | 2.84% | ST华英 | 2.42 | -1.63% | 0.34% | 圣农发展 | 19.70 | -1.99% | 0.70% |
第15名 平均涨跌:+1.66% 平均换手率:2.35% 家数:30 饲料 |
正虹科技 | 6.28 | +9.98% | 8.29% | 傲农生物 | 22.85 | +7.94% | 5.82% | 巨星农牧 | 32.26 | +5.39% | 4.04% | 唐人神 | 9.80 | +5.26% | 4.00% |
海大集团 | 65.31 | +4.15% | 0.52% | 东瑞股份 | 40.17 | +4.09% | 3.32% | 金新农 | 7.31 | +2.67% | 3.78% | 华统股份 | 22.13 | +2.50% | 1.43% |
正邦科技 | 6.07 | +2.02% | 2.19% | 蔚蓝生物 | 15.80 | +1.87% | 0.78% | 天马科技 | 21.27 | +1.72% | 1.02% | 粤海饲料 | 11.33 | +1.71% | 6.58% |
天邦食品 | 7.45 | +1.64% | 3.57% | 仙坛股份 | 9.40 | +1.29% | 1.28% | 新希望 | 15.84 | +1.15% | 1.01% | 国联水产 | 5.36 | +1.13% | 3.60% |
神农集团 | 26.16 | +1.08% | 1.39% | 禾丰股份 | 10.47 | +1.06% | 0.66% | 大北农 | 7.25 | +0.83% | 1.18% | 溢多利 | 9.97 | +0.61% | 1.21% |
美农生物 | 29.39 | +0.20% | 4.36% | 百洋股份 | 6.87 | 0.00% | 1.88% | 回盛生物 | 20.66 | -0.05% | 0.54% | 通威股份 | 54.05 | -0.07% | 0.82% |
中粮科技 | 8.68 | -0.12% | 0.28% | 益客食品 | 17.61 | -0.84% | 2.84% | 路德环境 | 21.00 | -0.94% | 1.19% | 圣达生物 | 13.37 | -1.55% | 0.31% |
安迪苏 | 9.49 | -2.37% | 0.20% | 东宝生物 | 8.11 | -2.64% | 2.44% | | |
第16名 平均涨跌:+1.61% 平均换手率:3.84% 家数:116 电力物联网 |
中能电气 | 8.83 | +19.97% | 31.79% | 积成电子 | 8.86 | +10.06% | 3.54% | 国电南自 | 10.31 | +10.03% | 2.86% | 禾望电气 | 40.65 | +9.81% | 4.05% |
许继电气 | 22.35 | +7.76% | 8.09% | 龙源技术 | 7.12 | +6.91% | 9.17% | 万胜智能 | 19.16 | +6.74% | 16.28% | 咸亨国际 | 15.86 | +6.16% | 4.15% |
四方股份 | 18.71 | +6.07% | 5.18% | 通光线缆 | 10.10 | +5.32% | 4.46% | 科陆电子 | 10.44 | +4.71% | 9.55% | 长城电工 | 6.29 | +4.66% | 10.97% |
泽宇智能 | 47.01 | +4.19% | 12.96% | 金现代 | 8.89 | +4.10% | 6.56% | 远光软件 | 6.93 | +4.05% | 2.85% | 平高电气 | 8.58 | +4.00% | 3.12% |
金智科技 | 13.99 | +3.94% | 16.22% | 华明装备 | 8.83 | +3.64% | 3.95% | *ST光一 | 2.58 | +3.61% | 1.81% | 明星电力 | 11.23 | +3.60% | 7.99% |
---------------------------该板块共有成员116只,已隐藏76只,点击查看全部--------------------------- |
理工能科 | 9.00 | -0.77% | 0.37% | 煜邦电力 | 20.00 | -0.79% | 5.03% | 力源信息 | 5.30 | -0.93% | 1.18% | 铜牛信息 | 30.86 | -0.99% | 2.74% |
思源电气 | 44.37 | -1.31% | 1.56% | 威胜信息 | 26.70 | -1.37% | 1.24% | 亿嘉和 | 71.64 | -1.42% | 0.83% | 通合科技 | 16.08 | -1.47% | 3.99% |
三星医疗 | 12.85 | -1.61% | 0.70% | 宝胜股份 | 5.68 | -1.90% | 1.78% | 上海贝岭 | 21.67 | -2.21% | 2.20% | 太阳电缆 | 10.05 | -2.43% | 6.58% |
天通股份 | 14.20 | -2.87% | 3.00% | 创耀科技 | 71.65 | -2.98% | 2.93% | 润和软件 | 20.71 | -3.13% | 8.61% | 金杯电工 | 8.79 | -3.19% | 6.28% |
力合微 | 37.70 | -3.83% | 2.25% | 青岛中程 | 12.94 | -4.01% | 2.87% | *ST亚联 | 3.73 | -4.60% | 12.69% | 惠程科技 | 6.26 | -5.72% | 14.08% |
第17名 平均涨跌:+1.58% 平均换手率:3.51% 家数:91 蔚来汽车概念 |
德联集团 | 6.68 | +10.05% | 14.57% | 松芝股份 | 10.37 | +9.97% | 12.18% | 银轮股份 | 16.20 | +8.87% | 7.84% | 江淮汽车 | 19.04 | +7.57% | 6.37% |
光庭信息 | 72.68 | +7.20% | 10.60% | 旭升股份 | 42.06 | +6.89% | 1.68% | 继峰股份 | 16.10 | +6.83% | 1.63% | 保隆科技 | 70.30 | +6.52% | 1.82% |
上声电子 | 81.18 | +5.57% | 3.05% | 盾安环境 | 19.10 | +5.23% | 3.98% | 文灿股份 | 92.47 | +5.04% | 1.31% | 经纬恒润 | 195.77 | +4.95% | 5.22% |
融钰集团 | 4.09 | +4.87% | 9.82% | 英可瑞 | 17.45 | +4.43% | 9.64% | 三花智控 | 32.65 | +4.28% | 1.39% | 巨一科技 | 74.00 | +4.01% | 8.01% |
德赛西威 | 193.12 | +3.73% | 0.55% | 兴民智通 | 5.68 | +3.65% | 7.29% | 奥特佳 | 3.27 | +3.48% | 1.96% | 中鼎股份 | 22.58 | +3.39% | 2.39% |
---------------------------该板块共有成员91只,已隐藏51只,点击查看全部--------------------------- |
博众精工 | 36.35 | -0.76% | 1.28% | ST中利 | 4.91 | -1.01% | 2.87% | 光洋股份 | 8.46 | -1.05% | 6.75% | 宁德时代 | 510.06 | -1.07% | 0.42% |
法本信息 | 11.93 | -1.08% | 1.04% | 信维通信 | 17.24 | -1.09% | 2.01% | 恒帅股份 | 105.29 | -1.20% | 12.38% | 金钟股份 | 31.88 | -1.42% | 5.36% |
沃特股份 | 20.79 | -1.47% | 0.87% | 阿尔特 | 15.30 | -1.54% | 1.50% | 科大讯飞 | 42.42 | -1.62% | 0.37% | 岱美股份 | 15.92 | -1.67% | 0.29% |
盈趣科技 | 20.23 | -1.75% | 0.44% | 福耀玻璃 | 41.06 | -1.77% | 0.38% | 隆盛科技 | 28.73 | -1.95% | 0.94% | 道恩股份 | 26.13 | -2.13% | 2.09% |
博俊科技 | 26.78 | -2.62% | 8.33% | 泉峰汽车 | 32.64 | -3.15% | 15.50% | 和而泰 | 17.88 | -3.56% | 1.84% | 广东鸿图 | 32.67 | -4.61% | 5.65% |
第18名 平均涨跌:+1.46% 平均换手率:4.70% 家数:42 逆变器 |
可立克 | 22.72 | +10.02% | 4.11% | 弘讯科技 | 9.80 | +9.99% | 7.58% | 许继电气 | 22.35 | +7.76% | 8.09% | 科士达 | 35.53 | +5.21% | 2.50% |
飞荣达 | 17.43 | +5.00% | 4.05% | 深赛格 | 6.30 | +4.65% | 2.59% | 科华数据 | 39.59 | +4.27% | 5.36% | 上能电气 | 67.88 | +3.71% | 11.99% |
昱能科技 | 610.55 | +3.66% | 3.81% | 国电南瑞 | 29.27 | +2.88% | 0.61% | 德业股份 | 332.85 | +2.68% | 3.35% | 海得控制 | 13.92 | +2.65% | 6.95% |
海兴电力 | 16.32 | +2.64% | 1.36% | 九洲集团 | 8.08 | +2.41% | 4.77% | 禾迈股份 | 969.65 | +2.29% | 3.33% | 锐新科技 | 19.41 | +2.21% | 5.82% |
